Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big><big>Willkommen in der Hilfe von HITGuard!</big></big> | |||
Hier erfahren Sie alles zum Risikomanagement in Managementsystemen abgestimmt auf den Reifegrad und die Bedürfnisse Ihrer Organisation inkl. der Möglichkeit zur Strukturierung und Archivierung Ihres Know-Hows in Wissensdatenbanken zu Risiken, Bedrohungen, Maßnahmen und Kontrollen. | |||
Nutzen Sie HITGuard auch zur workflowbasierten Unterstützung von Fortschritts- und Kontrollerhebungen im Rahmen von Nachverfolgungsprozessen z.B. nach Audits. Profitieren Sie bei der Durchführungskontrolle und dem Fortschritts-Tracking zu unterschiedlichsten Themen durch workflowbasierte request-reply Mechanismen und interagieren Sie auf diese Weise effizient mit Ihren Kollegen. | |||
Genauso ziehen Sie Nutzen aus einer zentralen Sammlung Ihrer Verarbeitungstätigkeiten zum Datenschutz und der workflowgetriebenen Zusammenarbeit zur Pflege dieser Register. | |||
== Menu Navigation== | == Menu Navigation== | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
All modules and their menu items are explained here. | All modules and their menu items are explained here. | ||
</div> | |||
=== My Tasks=== | === My Tasks=== | ||
| Zeile 53: | Zeile 63: | ||
---- | ---- | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
*[[Special:MyLanguage/Verarbeitungsregister|Processing registers]] | *[[Special:MyLanguage/Verarbeitungsregister|Processing registers]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Externe|Externals]] | *[[Special:MyLanguage/Externe|Externals]] | ||
*[[Special:MyLanguage/TOMs|TOMs]] | *[[Special:MyLanguage/TOMs|TOMs]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Betroffenenkategorien|Data subject categories]] | *[[Special:MyLanguage/Betroffenenkategorien|Data subject categories]] | ||
</div> | |||
=== <span id="administration"></span>Administration=== | === <span id="administration"></span>Administration=== | ||
| Zeile 62: | Zeile 74: | ||
---- | ---- | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
*[[Special:MyLanguage/Benutzer und Benutzerrollen|User and User-role-assignment]] | *[[Special:MyLanguage/Benutzer und Benutzerrollen|User and User-role-assignment]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Teams|Teams]] | *[[Special:MyLanguage/Teams|Teams]] | ||
| Zeile 75: | Zeile 88: | ||
*[[Special:MyLanguage/Datenimport|Data import]] | *[[Special:MyLanguage/Datenimport|Data import]] | ||
<!---*[[Special:MyLanguage/Module|Moduls]]---> | <!---*[[Special:MyLanguage/Module|Moduls]]---> | ||
</div> | |||
== <span id="User_Guides"></span>User Guides== | == <span id="User_Guides"></span>User Guides== | ||
| Zeile 107: | Zeile 121: | ||
== Release Notes == | == Release Notes == | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
*[[Special:MyLanguage/HITGuard Release Dezember 2019|HITGuard Release December 2019]] | *[[Special:MyLanguage/HITGuard Release Dezember 2019|HITGuard Release December 2019]] | ||
*[[Special:MyLanguage/HITGuard Release Juli 2019|HITGuard Release July 2019]] | *[[Special:MyLanguage/HITGuard Release Juli 2019|HITGuard Release July 2019]] | ||
*[[Special:MyLanguage/HITGuard Release April 2019|HITGuard Release April 2019]] | *[[Special:MyLanguage/HITGuard Release April 2019|HITGuard Release April 2019]] | ||
*[[Special:MyLanguage/HITGuard Release März 2019|HITGuard Release May 2019]] | *[[Special:MyLanguage/HITGuard Release März 2019|HITGuard Release May 2019]] | ||
</div> | |||
Release Notes aus den Jahren 2017 und 2018 wurden direkt in die Hilfe eingearbeitet. | |||
== Login Möglichkeiten und unterstützte Authentication Provider == | |||
* [[Special:MyLanguage/Login Möglichkeiten|Login Möglichkeiten]] | |||
Version vom 3. November 2020, 09:38 Uhr
Willkommen in der Hilfe von HITGuard!
Hier erfahren Sie alles zum Risikomanagement in Managementsystemen abgestimmt auf den Reifegrad und die Bedürfnisse Ihrer Organisation inkl. der Möglichkeit zur Strukturierung und Archivierung Ihres Know-Hows in Wissensdatenbanken zu Risiken, Bedrohungen, Maßnahmen und Kontrollen.
Nutzen Sie HITGuard auch zur workflowbasierten Unterstützung von Fortschritts- und Kontrollerhebungen im Rahmen von Nachverfolgungsprozessen z.B. nach Audits. Profitieren Sie bei der Durchführungskontrolle und dem Fortschritts-Tracking zu unterschiedlichsten Themen durch workflowbasierte request-reply Mechanismen und interagieren Sie auf diese Weise effizient mit Ihren Kollegen.
Genauso ziehen Sie Nutzen aus einer zentralen Sammlung Ihrer Verarbeitungstätigkeiten zum Datenschutz und der workflowgetriebenen Zusammenarbeit zur Pflege dieser Register.
Menu Navigation
All modules and their menu items are explained here.
My Tasks
Risk management
- Risk management Dashboard
- Risk Policy
- Structural analysis
- Protection needs
- Vulnerabilities
- Risk evaluation
- Risk treatment
- Audit management
- Reports for the Risk management
Measures
Controls
Data protection
Administration
User Guides
Working with the Tables
Experts or Professionals
Administrators or Experts
How To Start
Release Notes
Release Notes aus den Jahren 2017 und 2018 wurden direkt in die Hilfe eingearbeitet.