Hauptseite/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*[[Special:MyLanguage/Dashboard für Maßnahmen|Dashboard für Maßnahmen]] | *[[Special:MyLanguage/Dashboard für Maßnahmen|Dashboard für Maßnahmen]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Maßnahmen|Maßnahmen]] | *[[Special:MyLanguage/Maßnahmen|Aktuelle Maßnahmen]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Fortschrittsmeldungen|Fortschrittsmeldungen]] | *[[Special:MyLanguage/Fortschrittsmeldungen|Fortschrittsmeldungen]] | ||
<!---[[Berichte für Maßnahmen]]---> | <!---[[Berichte für Maßnahmen]]---> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
*[[Special:MyLanguage/Dokumente|Dokumente]] | *[[Special:MyLanguage/Dokumente|Dokumente]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Datenimport|Datenimport]] | *[[Special:MyLanguage/Datenimport|Datenimport]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Module|Module]] | <!----*[[Special:MyLanguage/Module|Module]]---> | ||
== <span id="User_Guides"></span>Benutzer Anleitungen == | == <span id="User_Guides"></span>Benutzer Anleitungen == |
Version vom 19. Februar 2020, 13:45 Uhr
Menüführung
Hier werden alle Module und deren Menüpunkte erklärt.
Meine Aufgaben
Risikomanagement
- Risikomanagement Dashboard
- Risikopolitik
- Strukturanalyse
- Schutzbedarf
- Schwachstellen
- Risikobewertung
- Risikobehandlung
- Auditverwaltung
- Berichte für das Risikomanagement
Maßnahmen
- Dashboard für Maßnahmen
- Aktuelle Maßnahmen
- Fortschrittsmeldungen
- Historie
- Auswertungen
- Einstellungen
Kontrollen
Datenschutz
Administration
Benutzer Anleitungen
Arbeiten mit den Tabellen
Experten oder Professionals
- Audit erstellen / bearbeiten
- Auditprogramm erstellen / bearbeiten
- Überprüfungen erstellen / bearbeiten (Abweichungsanalysen erstellen / Prüfergebisse einpflegen)
- Risiko erfassen / bearbeiten
- Maßnahme anlegen / bearbeiten
- Kontrollen anlegen / bearbeiten
- Fortschrittsmeldungen anfordern
- Externe erstellen / bearbeiten