Hauptseite/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
*[[Special:MyLanguage/Globale Einstellungen|Globale Einstellungen]] | *[[Special:MyLanguage/Globale Einstellungen|Globale Einstellungen]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Managementsysteme|Managementsysteme]] | *[[Special:MyLanguage/Managementsysteme|Managementsysteme]] | ||
*[[Special:MyLanguage/OrgEh - Organisationseinheiten| | *[[Special:MyLanguage/OrgEh - Organisationseinheiten|OrgEhs - Organisationseinheiten]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Ressourcen|Ressourcen]] | *[[Special:MyLanguage/Ressourcen|Ressourcen]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Datenkategorien|Datenkategorien]] | *[[Special:MyLanguage/Datenkategorien|Datenkategorien]] | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
*[[Special:MyLanguage/Standards und Normen|Standards und Normen]] | *[[Special:MyLanguage/Standards und Normen|Standards und Normen]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Dokumente|Dokumente]] | *[[Special:MyLanguage/Dokumente|Dokumente]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Datenimport|Datenimport]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Module|Module]] | *[[Special:MyLanguage/Module|Module]] | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
:*[[Special:MyLanguage/Funktionalität der Tabellen|Funktionalität und Symbole der Tabellen]] | :*[[Special:MyLanguage/Funktionalität der Tabellen|Funktionalität und Symbole der Tabellen]] | ||
===Experten oder | ===Experten oder Professionals=== | ||
:*[[Special:MyLanguage/Audit erstellen|Audit erstellen / bearbeiten]] | :*[[Special:MyLanguage/Audit erstellen|Audit erstellen / bearbeiten]] |
Version vom 18. Februar 2020, 09:02 Uhr
Menüführung
Hier werden alle Module und deren Menüpunkte erklärt.
Meine Aufgaben
Risikomanagement
- Risikomanagement Dashboard
- Risikopolitik
- Strukturanalyse
- Schutzbedarf
- Schwachstellen
- Risikobewertung
- Risikobehandlung
- Auditverwaltung
- Berichte für das Risikomanagement
Maßnahmen
Kontrollen
Datenschutz
Administration
Benutzer Anleitungen
Arbeiten mit den Tabellen
Experten oder Professionals
- Audit erstellen / bearbeiten
- Auditprogramm erstellen / bearbeiten
- Überprüfungen erstellen / bearbeiten (Abweichungsanalysen erstellen / Prüfergebisse einpflegen)
- Risiko erfassen / bearbeiten
- Maßnahme anlegen / bearbeiten
- Kontrollen anlegen / bearbeiten
- Fortschrittsmeldungen anfordern
- Externe erstellen / bearbeiten