Translations:Hauptseite/98/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Risikomanagement, Maßnahmen und Kontrollen sowie die Administration sind in HITGuard immer verfügbar und bilden die Basis des Tools: | Das Risikomanagement, Maßnahmen und Kontrollen sowie die Administration sind in HITGuard immer verfügbar und bilden die Basis des Tools: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Risikomanagement | !style="font-size:110%"| Risikomanagement | ||
|Das Modul ''Risikomanagement'' hilft Ihnen bei der Identifizierung und Bewertung von Risiken und Chancen und bietet Ihnen eine zentrale Plattform zur Verwaltung Ihrer Bewertungen und Behandlungen. Sie können Ihre Risikopolitik frei konfigurieren und verschiedene Workflows nutzen, die Sie in Ihrem Risikomanagement unterstützen. | |Das Modul ''Risikomanagement'' hilft Ihnen bei der Identifizierung und Bewertung von Risiken und Chancen und bietet Ihnen eine zentrale Plattform zur Verwaltung Ihrer Bewertungen und Behandlungen. Sie können Ihre Risikopolitik frei konfigurieren und verschiedene Workflows nutzen, die Sie in Ihrem Risikomanagement unterstützen. | ||
*Eine grobe Übersicht des Workflows für Risiken und Chancen finden Sie [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Workflow_zur_Risikobewertung|hier]]. | |||
*Information zu Risiken und Chancen für Practitioner finden Sie [[Special:MyLanguage/Meine_Aufgaben_Gefährdungslagen|hier]]. | |||
|- | |- | ||
!Maßnahmen | !style="font-size:110%"| Maßnahmen | ||
|Das Modul ''Maßnahmen'' hilft Ihnen bei der Umsetzung von Maßnahmen, um Risiken und Sicherheitslücken zu beseitigen oder zu reduzieren. Sie können die Umsetzung Ihrer Maßnahmen mit Fortschrittsmeldungen verfolgen und ihre Wirksamkeit prüfen. | |Das Modul ''Maßnahmen'' hilft Ihnen bei der Umsetzung von Maßnahmen, um Risiken und Sicherheitslücken zu beseitigen oder zu reduzieren. Sie können die Umsetzung Ihrer Maßnahmen mit Fortschrittsmeldungen verfolgen und ihre Wirksamkeit prüfen. | ||
*Eine grobe Übersicht des Maßnahmenworkflows finden Sie [[Special:MyLanguage/Workflow_Maßnahme|hier]]. | |||
*Information zu Maßnahmen für Practitioner finden Sie [[Special:MyLanguage/Maßnahmenstatus|hier]]. | |||
|- | |- | ||
!Kontrollen | !style="font-size:110%"| Kontrollen | ||
|Im Modul ''Kontrollen'' können Sie Ihre Kontrollen und deren Wirksamkeit verwalten und bewerten. Sie können Kontrolldefinitionen erstellen und die Durchführung der dazugehörigen Kontrollen tracken. | |Im Modul ''Kontrollen'' können Sie Ihre Kontrollen und deren Wirksamkeit verwalten und bewerten. Sie können Kontrolldefinitionen erstellen und die Durchführung der dazugehörigen Kontrollen tracken. | ||
*Eine grobe Übersicht des Kontrollenworkflows finden Sie [[Special:MyLanguage/Workflow_Kontrolle|hier]]. | |||
*Information zu Kontrollen für Practitioner finden Sie [[Special:MyLanguage/Kontrollen|hier]]. | |||
|- | |- | ||
! | !style="font-size:110%"| Stammdaten & Adminsitration | ||
|Im Modul ''Administration'' können Sie HITGuard konfigurieren und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Hier finden Sie | |Im Modul ''Stammdaten'' können Sie die grundelgendenden Daten für die Arbeit mit HITGuard einpflegen. Mit diesen Daten bilden Sie das Unternehmen und die vom Unternehmen verwendeten Ressourcen und Assets ab. SIe können Hier auch WIssensdatenbanken, Vorlagen für Fragebögen anlegen oder verwalten. <p> Im Modul ''Administration'' können Sie HITGuard konfigurieren und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Hier finden Sie unter anderem Funktionen zur Verwaltung von Benutzerkonten, Rollen und Teams sowie zur Integration von HITGuard in bestehende Systeme und Prozesse. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2026, 06:05 Uhr
HITGuard Basismodule
Das Risikomanagement, Maßnahmen und Kontrollen sowie die Administration sind in HITGuard immer verfügbar und bilden die Basis des Tools:
| Risikomanagement | Das Modul Risikomanagement hilft Ihnen bei der Identifizierung und Bewertung von Risiken und Chancen und bietet Ihnen eine zentrale Plattform zur Verwaltung Ihrer Bewertungen und Behandlungen. Sie können Ihre Risikopolitik frei konfigurieren und verschiedene Workflows nutzen, die Sie in Ihrem Risikomanagement unterstützen. |
|---|---|
| Maßnahmen | Das Modul Maßnahmen hilft Ihnen bei der Umsetzung von Maßnahmen, um Risiken und Sicherheitslücken zu beseitigen oder zu reduzieren. Sie können die Umsetzung Ihrer Maßnahmen mit Fortschrittsmeldungen verfolgen und ihre Wirksamkeit prüfen. |
| Kontrollen | Im Modul Kontrollen können Sie Ihre Kontrollen und deren Wirksamkeit verwalten und bewerten. Sie können Kontrolldefinitionen erstellen und die Durchführung der dazugehörigen Kontrollen tracken. |
| Stammdaten & Adminsitration | Im Modul Stammdaten können Sie die grundelgendenden Daten für die Arbeit mit HITGuard einpflegen. Mit diesen Daten bilden Sie das Unternehmen und die vom Unternehmen verwendeten Ressourcen und Assets ab. SIe können Hier auch WIssensdatenbanken, Vorlagen für Fragebögen anlegen oder verwalten. Im Modul Administration können Sie HITGuard konfigurieren und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Hier finden Sie unter anderem Funktionen zur Verwaltung von Benutzerkonten, Rollen und Teams sowie zur Integration von HITGuard in bestehende Systeme und Prozesse. |