Berichtsoptionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Seite in Erstellung <!--Die verschiedenen Berichte in HITGuard verfügen über diverse Optionen, mit denen ihre Inhalte gesteuert werden können. Diese Seite bietete eine Übersicht über die Optionen und was sie tun. Welcher Bericht über welche Optionen verfügt, ist auf der Hilfeseite der jeweiligen Berichte ersichtlich. {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px" ! |- !Berichte der Module: |Special:MyLanguage/B…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seite in Erstellung | '''''Seite in Erstellung''''' | ||
Die verschiedenen Berichte in HITGuard verfügen über diverse Optionen, mit denen ihre Inhalte gesteuert werden können. Diese Seite bietete eine Übersicht über die Optionen und was sie tun. Nicht jede Option steht bei jedem Bericht zur Verfügung. Welcher Bericht über welche Optionen verfügt, ist auf der Hilfeseite der jeweiligen Berichte ersichtlich. | |||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px" | {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px" | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|[[Special:MyLanguage/Berichte_für_das_Auditmanagement|Auditmanagement]] | |[[Special:MyLanguage/Berichte_für_das_Auditmanagement|Auditmanagement]] | ||
|} | |} | ||
--> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Berichtsoption | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
! colspan="2" | <b>Übergreifende Optionen</b> | |||
|- | |||
!Auswahl des<br>Analysezeitraums | |||
|Diese Option bestimmt, aus welchem Analysezeitraum die Berichtselemente kommen. | |||
|- | |||
!Auswahl des<br>Zeitraums von-bis | |||
|Diese Option bestimmt, aus welchem Zeitraum zwischen einem Start- und Enddatum die Berichtselemente kommen. | |||
|- | |||
!Auswahl des<br>Target Scores | |||
|Diese Option gibt bei Berichten mit Prüffragen an, ab wann eine solche als Abweichung gilt. Ist die Beantwortung unter dem eingestellten Wert, handelt es sich um eine Abweichung. | |||
|- | |||
!Auswahl der OE | |||
|Diese Option bestimmt, welche Organisationseinheiten für den Bericht berücksichtigt werden. | |||
|- | |||
! colspan="2" | <b>Deckblatt</b> | |||
|- | |||
!Firmenanschrift | |||
|Dadurch wird die Anschrift der OrgEh in Berichten des Auditmanagements aufgenommen, sofern sie bei der Organisationseinheit hinterlegt wurde. Über die Anzahl der OE-Ebenen wird festgelegt, ob die Bezeichnungen der übergeordneten Organisationseinheit(en) in die Bezeichnung der auditierten Einheit laut Bericht aufgenommen werden soll. | |||
|- | |||
!Audittitel<br>am Deckblatt | |||
|Diese Option bestimmt, ob der Titel des Audits, zu dem eine Überprüfung gehört, am Deckblatt des Berichts angedruckt wird. | |||
|- | |||
!Inhaltsverzeichnis | |||
|Diese Option bestimmt, ob im Bericht ein Inhaltsverzeichnis angedruckt wird. | |||
|- | |||
!Prüfobjekte/Prüffragen<br>in Inhaltsverzeichnis | |||
|Diese Option bestimmt, ob das Inhaltsverzeichnis auch einzelne Prüfobjekte/Prüffragen enthält. | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 25. Oktober 2023, 08:55 Uhr
Seite in Erstellung
Die verschiedenen Berichte in HITGuard verfügen über diverse Optionen, mit denen ihre Inhalte gesteuert werden können. Diese Seite bietete eine Übersicht über die Optionen und was sie tun. Nicht jede Option steht bei jedem Bericht zur Verfügung. Welcher Bericht über welche Optionen verfügt, ist auf der Hilfeseite der jeweiligen Berichte ersichtlich.
| Berichte der Module: | Risikomanagement | Maßnahmen | Kontrollen | Datenschutz | Fallmanagement | Auditmanagement |
|---|
| Berichtsoption | Beschreibung |
|---|---|
| Übergreifende Optionen | |
| Auswahl des Analysezeitraums |
Diese Option bestimmt, aus welchem Analysezeitraum die Berichtselemente kommen. |
| Auswahl des Zeitraums von-bis |
Diese Option bestimmt, aus welchem Zeitraum zwischen einem Start- und Enddatum die Berichtselemente kommen. |
| Auswahl des Target Scores |
Diese Option gibt bei Berichten mit Prüffragen an, ab wann eine solche als Abweichung gilt. Ist die Beantwortung unter dem eingestellten Wert, handelt es sich um eine Abweichung. |
| Auswahl der OE | Diese Option bestimmt, welche Organisationseinheiten für den Bericht berücksichtigt werden. |
| Deckblatt | |
| Firmenanschrift | Dadurch wird die Anschrift der OrgEh in Berichten des Auditmanagements aufgenommen, sofern sie bei der Organisationseinheit hinterlegt wurde. Über die Anzahl der OE-Ebenen wird festgelegt, ob die Bezeichnungen der übergeordneten Organisationseinheit(en) in die Bezeichnung der auditierten Einheit laut Bericht aufgenommen werden soll. |
| Audittitel am Deckblatt |
Diese Option bestimmt, ob der Titel des Audits, zu dem eine Überprüfung gehört, am Deckblatt des Berichts angedruckt wird. |
| Inhaltsverzeichnis | Diese Option bestimmt, ob im Bericht ein Inhaltsverzeichnis angedruckt wird. |
| Prüfobjekte/Prüffragen in Inhaltsverzeichnis |
Diese Option bestimmt, ob das Inhaltsverzeichnis auch einzelne Prüfobjekte/Prüffragen enthält. |