Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „User and User Roles“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
---- | ---- | ||
User and User | *[[Special:MyLanguage/Benutzer und Benutzerrollen|User and User roles]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Teams|Teams]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Globale Einstellungen|Global Options]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Managementsysteme|Managementsysteme]] | |||
*[[Special:MyLanguage/OrgEh - Organisationseinheiten|OrgEh - Organisationseinheiten]] | |||
*[[Ressourcen]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Datenkategorien|Datenkategorien]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Prozesse|Prozesse]] | |||
*[[Wissensdatenbanken]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Standards und Normen|Standards und Normen]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Module|Module]] | |||
== <span id="User_Guides"></span>Benutzer Anleitungen == | == <span id="User_Guides"></span>Benutzer Anleitungen == |
Version vom 11. September 2019, 12:01 Uhr
Menüführung
Hier werden alle Module und deren Menüpunkte erklärt.
Meine Aufgaben
Risikomanagement
- Risikomanagement Dashboard
- Risikopolitik
- Strukturanalyse
- Schutzbedarf
- Schwachstellen
- Risikobewertung
- Risikobehandlung
- Auditverwaltung
- Berichte für das Risikomanagement
Maßnahmen
Kontrollen
Datenschutz
Administration
Benutzer Anleitungen
Arbeiten mit den Tabellen
Experten oder Profesionals
- Audit erstellen / bearbeiten
- Auditprogramm erstellen / bearbeiten
- Überprüfungen erstellen / bearbeiten (Abweichungsanalysen erstellen / Prüfergebisse einpflegen)
- Risiko erfassen / bearbeiten
- Maßnahme anlegen / bearbeiten
- Kontrollen anlegen / bearbeiten
- Fortschrittsmeldungen anfordern
- Externe erstellen / bearbeiten