Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Translations:Hauptseite/48/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HITGuard User Guide
Isan (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Isan (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 6: Zeile 6:
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Create/edit dashboards]]
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Create/edit dashboards]]
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risk management]]
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risk management]]
|[[Special:MyLanguage/ESG_Dashboard|ESG]]
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Measures]]
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Measures]]
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Controls]]
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Controls]]

Aktuelle Version vom 5. August 2024, 09:15 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Hauptseite)
Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den KPIs finden Sie hier:
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px"
!
|-
!Sektionen:
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen/bearbeiten]]
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risikomanagement]]
|[[Special:MyLanguage/ESG_Dashboard|ESG]]
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Maßnahmen]]
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Kontrollen]]
|[[Special:MyLanguage/Datenschutz_Dashboard|Datenschutz]]
|[[Special:MyLanguage/Fallmanagement_Dashboard|Fallmanagement]]
|[[Special:MyLanguage/Auditmanagement_Dashboard|Auditmanagement]]
|}

How to create and edit dashboards as well as information on the KPIs can be found here:

Sections: Create/edit dashboards Risk management ESG Measures Controls Data protection Case management Audit management