Translations:Hauptseite/48/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den KPIs finden Sie hier: | |||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px" | |||
! | |||
|- | |||
!Sektionen: | |||
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen/bearbeiten]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risikomanagement]] | |||
|[[Special:MyLanguage/ESG_Dashboard|ESG]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Maßnahmen]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Kontrollen]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Datenschutz_Dashboard|Datenschutz]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Fallmanagement_Dashboard|Fallmanagement]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Auditmanagement_Dashboard|Auditmanagement]] | |||
|} |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 09:13 Uhr
Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den KPIs finden Sie hier:
Sektionen: | Dashboards erstellen/bearbeiten | Risikomanagement | ESG | Maßnahmen | Kontrollen | Datenschutz | Fallmanagement | Auditmanagement |
---|