Translations:Hauptseite/48/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den Key-Performance-Indikatoren (KPI's) für die jeweiligen Dashboards finden sie hier: | Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den Key-Performance-Indikatoren (KPI's) für die jeweiligen Dashboards finden sie hier: | ||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px" | |||
! | |||
|- | |||
!Optionen: | |||
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen und bearbeiten]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risikomanagement]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Maßnahmen]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Kontrollen]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Datenschutz_Dashboard|Datenschutz]] | |||
|[[Special:MyLanguage/Fallmanagement_Dashboard|Fallmanagement]] | |||
|} |
Version vom 24. Februar 2023, 11:54 Uhr
Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den Key-Performance-Indikatoren (KPI's) für die jeweiligen Dashboards finden sie hier:
Optionen: | Dashboards erstellen und bearbeiten | Risikomanagement | Maßnahmen | Kontrollen | Datenschutz | Fallmanagement |
---|