Medienstatistiken
Weitere Optionen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 46 (3,11 %) | 19.345.888 Bytes (18,45 MB; 18,7 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 32 (2,16 %) | 348.053 Bytes (340 KB; 0,337 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0676 %) | 17.189 Bytes (17 KB; 0,0167 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 79 Dateien (5,34 %): 19.711.130 Bytes (18,8 MB; 19,1 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 1.368 (92,5 %) | 60.484.674 Bytes (57,68 MB; 58,6 %) |
| image/gif | .gif | 23 (1,56 %) | 21.848.923 Bytes (20,84 MB; 21,2 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 9 (0,609 %) | 1.157.380 Bytes (1,1 MB; 1,12 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1.400 Dateien (94,7 %): 83.490.977 Bytes (79,62 MB; 80,9 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 1.479 Dateien: 103.202.107 Bytes (98,42 MB).