Medienstatistiken
Weitere Optionen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 45 (3,04 %) | 11.408.387 Bytes (10,88 MB; 12 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 32 (2,17 %) | 348.053 Bytes (340 KB; 0,365 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0677 %) | 17.189 Bytes (17 KB; 0,018 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 78 Dateien (5,28 %): 11.773.629 Bytes (11,23 MB; 12,4 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 1.368 (92,6 %) | 60.484.674 Bytes (57,68 MB; 63,5 %) |
| image/gif | .gif | 23 (1,56 %) | 21.848.923 Bytes (20,84 MB; 22,9 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 9 (0,609 %) | 1.157.380 Bytes (1,1 MB; 1,21 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1.400 Dateien (94,7 %): 83.490.977 Bytes (79,62 MB; 87,6 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 1.478 Dateien: 95.264.606 Bytes (90,85 MB).