Medienstatistiken
Weitere Optionen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 45 (3,13 %) | 11.408.387 Bytes (10,88 MB; 12,2 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 30 (2,08 %) | 327.990 Bytes (320 KB; 0,352 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0695 %) | 17.189 Bytes (17 KB; 0,0185 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 76 Dateien (5,28 %): 11.753.566 Bytes (11,21 MB; 12,6 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 1.331 (92,5 %) | 58.373.733 Bytes (55,67 MB; 62,7 %) |
| image/gif | .gif | 23 (1,6 %) | 21.848.923 Bytes (20,84 MB; 23,5 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 9 (0,625 %) | 1.157.380 Bytes (1,1 MB; 1,24 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1.363 Dateien (94,7 %): 81.380.036 Bytes (77,61 MB; 87,4 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 1.439 Dateien: 93.133.602 Bytes (88,82 MB).