Auditplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) |
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== <span id="Audits"></span>Audits == | == <span id="Audits"></span>Audits == | ||
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → <u>Audits</u> | Auditprogramme" werden alle Audits, | In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → <u>Audits</u> | Auditprogramme" werden alle Audits, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.<br> | ||
Über den | Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.<br> | ||
Über den grünen Button können neue Audits erstellt werden.<br> | Über den grünen Button können neue Audits erstellt werden.<br> | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Audit erstellen / bearbeiten / löschen === | === Audit erstellen / bearbeiten / löschen === | ||
: Um ein Audit zu erstellen siehe [[<tvar|UG_create audit>Special:MyLanguage/Audit erstellen</>|Audit erstellen]]. | : Um ein Audit zu erstellen siehe [[<tvar|UG_create audit>Special:MyLanguage/Audit erstellen</>|Audit erstellen]]. | ||
: Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits" Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken. | : Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits"-Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken. | ||
:Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen | :Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen oder dem Audit bereits existierende Überprüfungen zuordnen.(siehe [[<tvar|UG_create audit assigned reviews>Special:MyLanguage/Audit erstellen#Zugeordnete Überprüfungen</>|Zugeordnete Überprüfungen]]) | ||
: Löschen Sie ein Audit werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden. | : Löschen Sie ein Audit werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Terminkalender === | === Terminkalender === | ||
Im | Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden. | ||
[[Datei:Audit Termin.PNG|left|thumb|901px|Terminkalender]]<br clear=all> | [[Datei:Audit Termin.PNG|left|thumb|901px|Terminkalender]]<br clear=all> | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
=== Management Summary === | === Management Summary === | ||
Für ein Audit kann eine | Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden. | ||
[[Datei:Audit Management Summary.PNG|left|thumb|900px|Management Summary]]<br clear=all> | [[Datei:Audit Management Summary.PNG|left|thumb|900px|Management Summary]]<br clear=all> | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== <span id="Auditprogramme"></span>Auditprogramme == | == <span id="Auditprogramme"></span>Auditprogramme == | ||
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | <u>Auditprogramme</u>" werden alle Auditprogramme, | In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | <u>Auditprogramme</u>" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. Um hier hinzukommen müssen Sie wie im Screenshot gezeigt wird in der oberen Leiste auf "Auditprogramme" klicken.<br> | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
=== Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen === | === Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen === | ||
: Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe [[<tvar|UG_create audit programs>Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen</>|Auditprogramm erstellen]]. | : Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe [[<tvar|UG_create audit programs>Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen</>|Auditprogramm erstellen]]. | ||
: Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, | : Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Auditprogramm. | ||
: Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe [[<tvar|UG_create audit assigned audits>Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen#Zugeordnete Audits</>|Zugeordnete Audits]] | : Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe [[<tvar|UG_create audit assigned audits>Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen#Zugeordnete Audits</>|Zugeordnete Audits]] | ||
Version vom 18. November 2020, 16:11 Uhr
Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erstaudit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs 2017“ über mehrere Tage geplant (Auditprogramm). Zu diesem Auditprogramm werden dann mehrere einzelne Audits (z.B. Business Impact Analysen, Risikoanalysen, Re-Audits von Feststellungen etc.) mit unterschiedlichen Personen der zu auditierenden Organisationseinheit durchgeführt.
Experten und Professionals können unter "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten.

Audits
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" werden alle Audits, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.
Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.
Über den grünen Button können neue Audits erstellt werden.

Audit erstellen / bearbeiten / löschen
- Um ein Audit zu erstellen siehe Audit erstellen.
- Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits"-Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken.
- Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen oder dem Audit bereits existierende Überprüfungen zuordnen.(siehe Zugeordnete Überprüfungen)
- Löschen Sie ein Audit werden dabei nicht die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden.

Terminkalender
Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden.
Um mehr über den Terminkalender zu erfahren siehe Audit erstellen → Terminkalender.
Management Summary
Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden.
Auditprogramme
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. Um hier hinzukommen müssen Sie wie im Screenshot gezeigt wird in der oberen Leiste auf "Auditprogramme" klicken.

Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen
- Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe Auditprogramm erstellen.
- Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Auditprogramm.
- Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe Zugeordnete Audits
- Löschen Sie ein Auditprogramm werden dabei nicht die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden.
