Workflow Risiko Chance: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
KoKl (Diskussion | Beiträge) |
KoKl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
== Einführung in den Risikoworkflow == | == Einführung in den Risikoworkflow == | ||
Der Risikoworkflow in HitGuard unterstützt die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Expert-Usern und Sachbearbeitern bei der Aktualisierung und Bewertung von Risiken. Er stellt sicher, dass Änderungen nachvollziehbar dokumentiert, begründet und geprüft werden, bevor sie final übernommen werden.<p> | [[Datei:Risiko_allgemein.png|right|thumb|400px|Grobe Übersicht des allgemeinen Risiken-/Chancenworkflow]] Der Risikoworkflow in HitGuard unterstützt die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Expert-Usern und Sachbearbeitern bei der Aktualisierung und Bewertung von Risiken. Er stellt sicher, dass Änderungen nachvollziehbar dokumentiert, begründet und geprüft werden, bevor sie final übernommen werden.<p> | ||
Risiken und Chancen sollten regelmäßig neu bewertet werden. Dies kann aus | Risiken und Chancen sollten regelmäßig neu bewertet werden. Dies kann aus | ||
* '''Zyklisch:''' Die Neubewertung geschieht an einem fixen Termin, der sich zB jährlich wiederholt. | * '''Zyklisch:''' Die Neubewertung geschieht an einem fixen Termin, der sich zB jährlich wiederholt. | ||
* '''Anlassbezogen:''' Sie haben Maßnahmen erfolgreich abgearbeitet und/oder Kontrollen erfolgreich implementiert. HITGuard erkennt das und schlägt ihnen eine Neubewertung des Risikos vor, indem HITGuard das Risiko mit einer entsprechenden "Neubewertung empfohlen"-Badge versieht. <p> | * '''Anlassbezogen:''' Sie haben Maßnahmen erfolgreich abgearbeitet und/oder Kontrollen erfolgreich implementiert. HITGuard erkennt das und schlägt ihnen eine Neubewertung des Risikos vor, indem HITGuard das Risiko mit einer entsprechenden "Neubewertung empfohlen"-Badge versieht. <p> | ||
Experts und Professionals können ein Risiko einfach neubewerten, indem sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß bzw. Nutzen neu erfassen und einen Kommentar für die [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Zeitliche_Entwicklung|Zeitliche Entwicklung]] erfassen. Alternativ können sie auch eine Aktualisierung vom Sachbearbeiter des Risikos bzw. der Chance [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Workflow_zur_Risikobewertung|anfordern]]. Sachbearbeiter (etwa Practitioner-User) können eine Aktualisierung auch proaktiv selbst einreichen. | Experts und Professionals können ein Risiko einfach neubewerten, indem sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß bzw. Nutzen neu erfassen und einen Kommentar für die [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Zeitliche_Entwicklung|Zeitliche Entwicklung]] erfassen. Alternativ können sie auch eine Aktualisierung vom Sachbearbeiter des Risikos bzw. der Chance [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Workflow_zur_Risikobewertung|anfordern]]. Sachbearbeiter (etwa Practitioner-User) können eine Aktualisierung auch proaktiv selbst einreichen. | ||
<br clear=all> | |||
Eine vollständige Beschreibung aller Workflow-Schritte, Rollen sowie der verfügbaren Funktionen finden Sie [[Special:MyLanguage//Risikobewertung#Workflow_zur_Risikobewertung|hier]]. | Eine vollständige Beschreibung aller Workflow-Schritte, Rollen sowie der verfügbaren Funktionen finden Sie [[Special:MyLanguage//Risikobewertung#Workflow_zur_Risikobewertung|hier]]. | ||
Version vom 30. Juni 2026, 09:12 Uhr
Einführung in den Risikoworkflow

Der Risikoworkflow in HitGuard unterstützt die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Expert-Usern und Sachbearbeitern bei der Aktualisierung und Bewertung von Risiken. Er stellt sicher, dass Änderungen nachvollziehbar dokumentiert, begründet und geprüft werden, bevor sie final übernommen werden.
Risiken und Chancen sollten regelmäßig neu bewertet werden. Dies kann aus
- Zyklisch: Die Neubewertung geschieht an einem fixen Termin, der sich zB jährlich wiederholt.
- Anlassbezogen: Sie haben Maßnahmen erfolgreich abgearbeitet und/oder Kontrollen erfolgreich implementiert. HITGuard erkennt das und schlägt ihnen eine Neubewertung des Risikos vor, indem HITGuard das Risiko mit einer entsprechenden "Neubewertung empfohlen"-Badge versieht.
Experts und Professionals können ein Risiko einfach neubewerten, indem sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß bzw. Nutzen neu erfassen und einen Kommentar für die Zeitliche Entwicklung erfassen. Alternativ können sie auch eine Aktualisierung vom Sachbearbeiter des Risikos bzw. der Chance anfordern. Sachbearbeiter (etwa Practitioner-User) können eine Aktualisierung auch proaktiv selbst einreichen.
Eine vollständige Beschreibung aller Workflow-Schritte, Rollen sowie der verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Wie kann eine Risiko/eine Chance erstellt werden?
Practitioner können Risiken und Chancen unter Meine Aufgaben > Risiken & Chancen einreichen. Experts und Professionals können Risiken und Chancen frei erstellen oder sie im Zuge von Überprüfungen aus den identifizierten Abweichungen bilden.
Jedenfalls werden Risiken und Chancen von einem Expert oder Professional in den Status "Aktiv" versetzt, wodurch sie zur Bewertung bereit stehen.
Wer bekommt wann ein E-Mail?
Sachbearbeiter:
- Bekommt ein E-Mail, wenn die Überprüfung des Risikos/der Chance von ihm angefordert wird.
- Bekommt ein E-Mail, wenn seine Beantwortung nicht mehr nötig ist (z.B. die Überprüfung wurde agebrochen).
- Bekommt ein E-Mail, wenn die Beantwortung der Überprüfung überarbeitet werden soll.
- Bekommt ein E-Mail, wenn seine Beantwortung akzeptiert worden ist.
Anfordernder Expert/Professional:
- Wird informiert, dass eine Aktualisierung eingereicht wurde, die er ursprünglich angefordert hat.
Managementsystemverantwortlicher:
- Bekommt ein E-Mail, wenn ein neues Risiko/eine neue Chance bzw. eine Aktualisierung proaktiv eingereicht wird.