Workflow Risiko Chance: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) |
KoKl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
[[Datei:Risiko_allgemein.png||center|thumb|901px|Grobe Übersicht des allgemeinen Risiken-/Chancenworkflow]]<br clear=all> | [[Datei:Risiko_allgemein.png||center|thumb|901px|Grobe Übersicht des allgemeinen Risiken-/Chancenworkflow]]<br clear=all> | ||
==== | == Einführung in den Risikoworkflow == | ||
Der Risikoworkflow in HitGuard unterstützt die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Expert-Usern und Sachbearbeitern bei der Aktualisierung und Bewertung von Risiken. Er stellt sicher, dass Änderungen nachvollziehbar dokumentiert, begründet und geprüft werden, bevor sie final übernommen werden.<p> | |||
Risiken und Chancen sollten regelmäßig neu bewertet werden. Dies kann aus | |||
* '''Zyklisch:'''Die Neubewertung geschieht an einem fixen Termin, der sich zB jährlich wiederholt. | |||
* '''Anlassbezogen:'''Sie haben Maßnahmen erfolgreich abgearbeitet und/oder Kontrollen erfolgreich implementiert. HITGuard erkennt das und schlägt ihnen eine Neubewertung des Risikos vor, indem HITGuard das Risiko mit einer entsprechenden "Neubewertung empfohlen"-Badge versieht. <p> | |||
Experts und Professionals können ein Risiko einfach neubewerten, indem sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß bzw. Nutzen neu erfassen und einen Kommentar für die [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Zeitliche_Entwicklung|Zeitliche Entwicklung]] erfassen. Sie können auch eine Aktualisierung vom Sachbearbeiter des Risikos bzw. der Chance anfordern. Sachbearbeiter können eine Aktualisierung auch proaktiv selbst einreichen. | |||
Eine vollständige Beschreibung aller Workflow-Schritte, Rollen sowie der verfügbaren Funktionen finden Sie [[Special:MyLanguage//Risikobewertung#Workflow_zur_Risikobewertung|hier]]. | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
====Wie kann eine Risiko/eine Chance erstellt werden?==== | ====Wie kann eine Risiko/eine Chance erstellt werden?==== | ||
Practitioner können Risiken und Chancen unter Meine Aufgaben > Risiken & Chancen einreichen. Experts und Professionals können Risiken und Chancen frei erstellen oder sie im Zuge von Überprüfungen aus den identifizierten Abweichungen bilden.<p>Jedenfalls werden Risiken und Chancen von einem Expert oder Professional in den Status "Aktiv" versetzt, wodurch sie zur Bewertung bereit stehen. | Practitioner können Risiken und Chancen unter Meine Aufgaben > Risiken & Chancen einreichen. Experts und Professionals können Risiken und Chancen frei erstellen oder sie im Zuge von Überprüfungen aus den identifizierten Abweichungen bilden.<p>Jedenfalls werden Risiken und Chancen von einem Expert oder Professional in den Status "Aktiv" versetzt, wodurch sie zur Bewertung bereit stehen. | ||
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
Version vom 30. Juni 2026, 06:27 Uhr

Einführung in den Risikoworkflow
Der Risikoworkflow in HitGuard unterstützt die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Expert-Usern und Sachbearbeitern bei der Aktualisierung und Bewertung von Risiken. Er stellt sicher, dass Änderungen nachvollziehbar dokumentiert, begründet und geprüft werden, bevor sie final übernommen werden.
Risiken und Chancen sollten regelmäßig neu bewertet werden. Dies kann aus
- Zyklisch:Die Neubewertung geschieht an einem fixen Termin, der sich zB jährlich wiederholt.
- Anlassbezogen:Sie haben Maßnahmen erfolgreich abgearbeitet und/oder Kontrollen erfolgreich implementiert. HITGuard erkennt das und schlägt ihnen eine Neubewertung des Risikos vor, indem HITGuard das Risiko mit einer entsprechenden "Neubewertung empfohlen"-Badge versieht.
Experts und Professionals können ein Risiko einfach neubewerten, indem sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß bzw. Nutzen neu erfassen und einen Kommentar für die Zeitliche Entwicklung erfassen. Sie können auch eine Aktualisierung vom Sachbearbeiter des Risikos bzw. der Chance anfordern. Sachbearbeiter können eine Aktualisierung auch proaktiv selbst einreichen. Eine vollständige Beschreibung aller Workflow-Schritte, Rollen sowie der verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Wie kann eine Risiko/eine Chance erstellt werden?
Practitioner können Risiken und Chancen unter Meine Aufgaben > Risiken & Chancen einreichen. Experts und Professionals können Risiken und Chancen frei erstellen oder sie im Zuge von Überprüfungen aus den identifizierten Abweichungen bilden.
Jedenfalls werden Risiken und Chancen von einem Expert oder Professional in den Status "Aktiv" versetzt, wodurch sie zur Bewertung bereit stehen.
Wer bekommt wann ein E-Mail?
Sachbearbeiter:
- Bekommt ein E-Mail, wenn die Überprüfung des Risikos/der Chance von ihm angefordert wird.
- Bekommt ein E-Mail, wenn seine Beantwortung nicht mehr nötig ist (z.B. die Überprüfung wurde zurückgezogen).
- Bekommt ein E-Mail, wenn die Beantwortung der Überprüfung überarbeitet werden soll.
Managementsystemverantwortlicher:
- Bekommt ein E-Mail, wenn ein neues Risiko/eine neue Chance eingereicht wird.
Weiterführende Links
Mehr zum Erstellen von Risiken und Chancen finden Sie hier.
Mehr zum Einreichen von Risiken und Chancen für Practitioner finden Sie hier.