Auditplanung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
K FuzzyBot verschob die Seite Auditverwaltung/de nach Auditplanung/de, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Auditverwaltung“ |
Teil der übersetzbaren Seite „Auditverwaltung“ |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
<span id="audits "></span> | <span id="audits "></span> | ||
Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erst-Audit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs | Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erst-Audit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs 2022“ über mehrere Tage geplant (Auditprogramm). Zu diesem Auditprogramm werden dann mehrere einzelne Audits (z.B. Business Impact Analysen, Risikoanalysen, Re-Audits von Feststellungen etc.) mit unterschiedlichen Personen der zu auditierenden Organisationseinheit durchgeführt. | ||
Experten und Professionals können unter " | Experten und Professionals können unter "Auditmanagement → Auditplanung" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten, über den Kalender Termine einsehen. | ||
== <span id="Audits"></span>Audits == | == <span id="Audits"></span>Audits == | ||
In der Maske " | In der Maske "Auditverwaltung → <u>Audits</u> | Auditprogramme | Auditkalender" werden alle Audits, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.<br> | ||
Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.<br> | Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.<br> | ||
Über den grünen Button können neue Audits erstellt werden.<br> | Über den grünen "Plus" Button können neue Audits erstellt werden.<br> | ||
[[Datei:Audit erstellen 1.png|left|thumb|901px|Audit Übersicht]]<br clear=all> | |||
[[ | === Audit erstellen / bearbeiten / löschen === | ||
Um ein Audit zu erstellen muss in der Übersicht auf den "Plus" Button geklickt werden. | |||
Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der Übersicht auf das gewünschte Audit doppelklicken. | |||
Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen oder dem Audit bereits existierende Überprüfungen zuordnen. (siehe [[Special:MyLanguage/Audit erstellen#Zugeordnete Überprüfungen|Zugeordnete Überprüfungen]]) | |||
Löschen Sie ein Audit werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden. | |||
: | <b>Hinweis:</b> Details zu den Stammdaten eines Audits und den zugeordneten Überprüfungen finden sie unter <b>[[Special:MyLanguage/Audit erstellen|Audit erstellen]]</b>. | ||
: | [[Datei:Audit erstellen 2.PNG|left|thumb|904px|Maske zum bearbeiten eines Audits]]<br clear=all> | ||
===<span id="audit_workflow"></span> Status und Workflow von Audits === | |||
=== Terminkalender === | === Terminkalender === | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
Die Überprüfungen werden in der Farbe die im Audit hinterlegt ist dargestellt. | Die Überprüfungen werden in der Farbe die im Audit hinterlegt ist dargestellt. | ||
Es ist nicht möglich hier die Termine der Überprüfungen zu ändern. Dafür muss die Überprüfung selbst bearbeitet werden. | |||
Beim Kalender kann links oben der angezeigte Zeitraum eingestellt werden. Der Kalender kann außerdem durchsucht werden. Mit den Buttons rechts oben kann zwischen Monats, Wochen, Tages und Agenda Darstellung gewechselt werden. | |||
[[Datei:Audit Termin.PNG|left|thumb|904px|Terminkalender]]<br clear=all> | |||
Im Reiter Agenda, finden sich alle Termine des Audits der ausgewählten Woche. | |||
[[Datei:Terminkalender Agenda.png|left|thumb|901px|Agenda]]<br clear=all> | |||
Durch Doppelklicken in den Kalender können neue Termine erfasst oder bestehende bearbeitet werden. | |||
<b>Wichtig:</b> Der Betreff und die Beschreibung des Termins werden im Auditbericht angedrückt! | |||
[[Datei:Terminkalender Termin.PNG|left|thumb|900px|Termin erstellen]]<br clear=all> | |||
===<span id="mms"/> Management Summary === | ===<span id="mms"/> Management Summary === | ||
Zeile 43: | Zeile 58: | ||
== <span id="Auditprogramme"></span>Auditprogramme == | == <span id="Auditprogramme"></span>Auditprogramme == | ||
In der Maske " | In der Maske "Auditmanagement → Auditplanung → Audits | <u>Auditprogramme</u> | Auditkalender" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. | ||
[[Datei:Auditprogramme Menü.png|left|thumb|901px]]<br clear=all> | |||
[[ | === Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen === | ||
Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe [[Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen|Auditprogramm erstellen]]. | |||
Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Programm. | |||
Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe [[Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen#Zugeordnete Audits|Zugeordnete Audits]] | |||
Löschen Sie ein Auditprogramm durch klicken der Mülltonne werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden. | |||
[[Datei:Auditprogramm erstellen 2.PNG|left|thumb|900px]]<br clear=all> | [[Datei:Auditprogramm erstellen 2.PNG|left|thumb|900px]]<br clear=all> | ||
===<span id="auditprog_workflow"></span> Status und Workflow von Auditprogrammen === | |||
=== <span id="Terminkalender"></span>Terminkalender=== | === <span id="Terminkalender"></span>Terminkalender=== |
Version vom 27. Januar 2022, 07:55 Uhr
Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erst-Audit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs 2022“ über mehrere Tage geplant (Auditprogramm). Zu diesem Auditprogramm werden dann mehrere einzelne Audits (z.B. Business Impact Analysen, Risikoanalysen, Re-Audits von Feststellungen etc.) mit unterschiedlichen Personen der zu auditierenden Organisationseinheit durchgeführt.
Experten und Professionals können unter "Auditmanagement → Auditplanung" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten, über den Kalender Termine einsehen.
Audits
In der Maske "Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme | Auditkalender" werden alle Audits, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.
Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.
Über den grünen "Plus" Button können neue Audits erstellt werden.

Audit erstellen / bearbeiten / löschen
Um ein Audit zu erstellen muss in der Übersicht auf den "Plus" Button geklickt werden. Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der Übersicht auf das gewünschte Audit doppelklicken.
Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen oder dem Audit bereits existierende Überprüfungen zuordnen. (siehe Zugeordnete Überprüfungen)
Löschen Sie ein Audit werden dabei nicht die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden.
Hinweis: Details zu den Stammdaten eines Audits und den zugeordneten Überprüfungen finden sie unter Audit erstellen.
Status und Workflow von Audits
Terminkalender
Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden.
Die Überprüfungen werden in der Farbe die im Audit hinterlegt ist dargestellt.
Es ist nicht möglich hier die Termine der Überprüfungen zu ändern. Dafür muss die Überprüfung selbst bearbeitet werden.
Beim Kalender kann links oben der angezeigte Zeitraum eingestellt werden. Der Kalender kann außerdem durchsucht werden. Mit den Buttons rechts oben kann zwischen Monats, Wochen, Tages und Agenda Darstellung gewechselt werden.
Im Reiter Agenda, finden sich alle Termine des Audits der ausgewählten Woche.

Durch Doppelklicken in den Kalender können neue Termine erfasst oder bestehende bearbeitet werden.
Wichtig: Der Betreff und die Beschreibung des Termins werden im Auditbericht angedrückt!
Management Summary
Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden.
Auditprogramme
In der Maske "Auditmanagement → Auditplanung → Audits | Auditprogramme | Auditkalender" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.

Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen
Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe Auditprogramm erstellen.
Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Programm.
Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe Zugeordnete Audits
Löschen Sie ein Auditprogramm durch klicken der Mülltonne werden dabei nicht die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden.
Status und Workflow von Auditprogrammen
Terminkalender
Im Kalender können die Termine der Audits eingesehen werden. In der Ansicht "Monat" werden alle Audits angezeigt, die in diesem Monat beginnen, enden oder durchlaufen. In der Ansicht "Agenda" kann wochenweise eingesehen werden, was für die Woche geplant ist.
Achtung: Audits, die kein Beginn- oder End-Datum haben, werden nicht angezeigt. Stattdessen wird darüber informiert, welche Audits nicht angezeigt werden.
