Auditplanung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
<span id="audits "></span> | <span id="audits "></span> | ||
Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. | Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erst-Audit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs 2017“ über mehrere Tage geplant (Auditprogramm). Zu diesem Auditprogramm werden dann mehrere einzelne Audits (z.B. Business Impact Analysen, Risikoanalysen, Re-Audits von Feststellungen etc.) mit unterschiedlichen Personen der zu auditierenden Organisationseinheit durchgeführt. | ||
Experten und Professionals können unter "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten. | Experten und Professionals können unter "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=== Audit erstellen / bearbeiten / löschen === | === Audit erstellen / bearbeiten / löschen === | ||
: Um ein Audit zu erstellen siehe [[Special:MyLanguage/Audit erstellen|Audit erstellen]]. | : Um ein Audit zu erstellen siehe <b>[[Special:MyLanguage/Audit erstellen|Audit erstellen]]</b>. | ||
: Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits"-Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken. | : Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits"-Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
: Löschen Sie ein Audit werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden. | : Löschen Sie ein Audit werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden. | ||
[[Datei:Audit bearbeiten.png|left|thumb| | [[Datei:Audit bearbeiten.png|left|thumb|906px|Maske zum bearbeiten eines Audits]]<br clear=all> | ||
=== Terminkalender === | === Terminkalender === | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden. | Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden. | ||
[[Datei:Audit Termin.PNG|left|thumb| | Die Überprüfungen werden in der Farbe die im Audit hinterlegt ist dargestellt. | ||
[[Datei:Audit Termin.PNG|left|thumb|903px|Terminkalender]]<br clear=all> | |||
Um mehr über den Terminkalender zu erfahren siehe [[Special:MyLanguage/Audit erstellen#timetable|Audit erstellen → Terminkalender]]. | Um mehr über den Terminkalender zu erfahren siehe [[Special:MyLanguage/Audit erstellen#timetable|Audit erstellen → Terminkalender]]. | ||
=== Management Summary === | ===<span id="mms"/> Management Summary === | ||
Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden. | Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden. | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
== <span id="Auditprogramme"></span>Auditprogramme == | == <span id="Auditprogramme"></span>Auditprogramme == | ||
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | <u>Auditprogramme</u>" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. | In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | <u>Auditprogramme</u>" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. Dafür müssen Sie, wie im Screenshot gezeigt, in der oberen Leiste auf "Auditprogramme" klicken.<br> | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
=== Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen === | === Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen === | ||
: Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe [[Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen|Auditprogramm erstellen]]. | : Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe [[Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen|Auditprogramm erstellen]]. | ||
: Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte | : Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Programm. | ||
: Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe [[Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen#Zugeordnete Audits|Zugeordnete Audits]] | : Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe [[Special:MyLanguage/Auditprogramm erstellen#Zugeordnete Audits|Zugeordnete Audits]] | ||
: Löschen Sie ein Auditprogramm werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden. | : Löschen Sie ein Auditprogramm durch klicken der Mülltonne werden dabei '''nicht''' die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden. | ||
[[Datei:Auditprogramm erstellen 2.PNG|left|thumb|900px]]<br clear=all> | |||
=== <span id="Terminkalender"></span>Terminkalender=== | |||
Im Kalender können die Termine der Audits eingesehen werden. In der Ansicht "Monat" werden alle Audits angezeigt, die in diesem Monat beginnen, enden oder durchlaufen. In der Ansicht "Agenda" kann wochenweise eingesehen werden, was für die Woche geplant ist. | |||
<b>Achtung:</b> Audits, die kein Beginn- oder End-Datum haben, werden nicht angezeigt. Stattdessen wird darüber informiert, welche Audits nicht angezeigt werden. | |||
[[Datei: | [[Datei:Auditprogramme Terminkalender.png|left|thumb|901px|Beispiel: Terminkalender]]<br clear=all> |
Version vom 6. September 2021, 09:28 Uhr
Im Zuge der Risikoidentifikation ist es üblich Audits zu planen, denen Überprüfungen oder Analysen zugeordnet sind. In der Regel werden Audits z.B. „Erst-Audit der Klinik Y“ oder „Aktualisierung aller BIAs 2017“ über mehrere Tage geplant (Auditprogramm). Zu diesem Auditprogramm werden dann mehrere einzelne Audits (z.B. Business Impact Analysen, Risikoanalysen, Re-Audits von Feststellungen etc.) mit unterschiedlichen Personen der zu auditierenden Organisationseinheit durchgeführt.
Experten und Professionals können unter "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" Audits und Auditprogramme erstellen und verwalten.

Audits
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" werden alle Audits, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet.
Über den rosafarbenen Button können Auditpläne als PDF heruntergeladen werden.
Über den grünen Button können neue Audits erstellt werden.

Audit erstellen / bearbeiten / löschen
- Um ein Audit zu erstellen siehe Audit erstellen.
- Wollen Sie ein Audit löschen oder bearbeiten, weil sich z.B. der Status geändert hat, müssen Sie in der "Audits"-Maske auf das gewünschte Audit doppelklicken.
- Ebenso können Sie hier neue Überprüfungen planen oder dem Audit bereits existierende Überprüfungen zuordnen. (siehe Zugeordnete Überprüfungen)
- Löschen Sie ein Audit werden dabei nicht die zugeordneten Überprüfungen gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Audits zugeordnet werden.

Terminkalender
Im Kalender können Termine des Audits wie z.B. der Beginn einer Überprüfung eingesehen oder weitere Termine, die im Zuge eines Audits auftreten, wie Pausen oder Kick-Off Meetings, erfasst werden.
Die Überprüfungen werden in der Farbe die im Audit hinterlegt ist dargestellt.
Um mehr über den Terminkalender zu erfahren siehe Audit erstellen → Terminkalender.
Management Summary
Für ein Audit kann eine Zusammenfassung erstellt werden, um die Pros und Contras des Audits hervorzuheben. Diese Zusammenfassung kann für diverse Berichte, wie den Auditplan-Bericht, verwendet werden.
Auditprogramme
In der Maske "Risikomanagement → Auditverwaltung → Audits | Auditprogramme" werden alle Auditprogramme, die in dem aktuell ausgewählten Managementsystem existieren, aufgelistet. Dafür müssen Sie, wie im Screenshot gezeigt, in der oberen Leiste auf "Auditprogramme" klicken.

Auditprogramm erstellen / bearbeiten / löschen
- Um ein Auditprogramm zu erstellen siehe Auditprogramm erstellen.
- Wollen Sie ein Auditprogramm löschen oder bearbeiten, weil Sie z.B. ein Audit hinzufügen möchten, klicken Sie in der Maske "Auditprogramme" doppelt auf das gewünschte Programm.
- Um Audits zu planen oder zuzuordnen siehe Zugeordnete Audits
- Löschen Sie ein Auditprogramm durch klicken der Mülltonne werden dabei nicht die zugeordneten Audits gelöscht. Diese existieren weiterhin und können anderen Auditprogrammen zugeordnet werden.
Terminkalender
Im Kalender können die Termine der Audits eingesehen werden. In der Ansicht "Monat" werden alle Audits angezeigt, die in diesem Monat beginnen, enden oder durchlaufen. In der Ansicht "Agenda" kann wochenweise eingesehen werden, was für die Woche geplant ist.
Achtung: Audits, die kein Beginn- oder End-Datum haben, werden nicht angezeigt. Stattdessen wird darüber informiert, welche Audits nicht angezeigt werden.
