Maßnahmenstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Unter "Meine Aufgaben → | Unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus" finden Sie alle Fortschrittsmeldungen, die von Ihnen verlangt werden, welche Sie bereits bearbeitet haben sowie alle noch offenen oder bereits erledigten Maßnahmen für die Sie verantwortlich sind. | ||
==Fortschrittsmeldungen== <!--T:2--> | ==Fortschrittsmeldungen== <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Die Fortschrittsmeldungen für die Sie zuständig sind finden Sie unter "Meine Aufgaben → | Die Fortschrittsmeldungen für die Sie zuständig sind finden Sie unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus → Fortschrittsmeldungen". | ||
<!--T:9--> | <!--T:9--> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, können die Fortschrittsmeldungen im linken Bereich nach Status | Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, können die Fortschrittsmeldungen im linken Bereich nach ihrem Status gefiltert werden. Unter den einzelnen Punkten sehen Sie als Anwender: | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
<b>Alle</b> | <b>Alle</b> | ||
* Alle Fortschrittsmeldungen für | * Alle Fortschrittsmeldungen für Maßnahmen für die Sie verantwortlich sind. Der Status der Fortschrittsmeldung spielt dabei keine Rolle. | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
<b>Angefordert</b> | <b>Angefordert</b> | ||
* Die Maßnahmen für | * Die Maßnahmen für die Sie verantwortlich sind und ein Experte oder Fachmann eine Fortschrittsmeldung angefordert hat. | ||
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
<b>Beantwortet</b> | <b>Beantwortet</b> | ||
* Die Maßnahmen zu | * Die Maßnahmen zu denen Sie als Verantwortlicher eine Fortschrittsmeldung abgegeben haben und die noch niemand akzeptiert hat. | ||
* Die Experten und | * Die Experten und Fachmänner, die eine Fortschrittsmeldung angefordert haben, finden die beantworteten Meldungen unter [[Special:MyLanguage/Fortschrittsmeldungen | "Maßnahmen → Fortschrittsmeldungen"]]. | ||
<!--T:8--> | <!--T:8--> | ||
<b>Akzeptiert</b> | <b>Akzeptiert</b> | ||
* Die Fortschrittsmeldungen zu den Maßnahmen | * Die Fortschrittsmeldungen zu den Maßnahmen, die akzeptiert wurden. | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<!--T:11--> | <!--T:11--> | ||
Klicken Sie in diesen Ansichten auf eine Fortschrittsmeldung werden Sie zu ihrer Maßnahme weitergeleitet. Es können | Klicken Sie in diesen Ansichten auf eine Fortschrittsmeldung werden Sie zu ihrer Maßnahme weitergeleitet. Es können nur angeforderte Fortschrittsmeldungen ausgefüllt und bearbeitet werden. Alle anderen Status der Fortschrittsmeldung sind schreibgeschützt und können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden. | ||
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
Um eine Fortschrittsmeldung zu beantworten, | Um eine Fortschrittsmeldung zu beantworten, machen Sie auf die gewünschte Maßnahme einen Doppelklick. Anschließend muss die Fortschrittsmeldung entweder ausgefüllt und retourniert oder diese Aufgabe an einen Sachbearbeiter delegiert werden. (siehe nachfolgende Abbildung) | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<!--T:13--> | <!--T:13--> | ||
Im oberen Bereich sehen Sie die Kopfdaten zur Maßnahme. Anschließend folgt die aktuell abzugebende Fortschrittsmeldung. Darunter finden Sie alle bereits existierenden und akzeptierten | Im oberen Bereich sehen Sie die Kopfdaten zur Maßnahme. Anschließend folgt die aktuell abzugebende Fortschrittsmeldung. Darunter finden Sie alle bereits existierenden und akzeptierten Meldungen zu dieser Maßnahme. | ||
<!--T:14--> | <!--T:14--> | ||
<u>Statusmeldung:</u> | <u>Statusmeldung:</u> | ||
* Erfassen Sie hier den Status der Bearbeitung der aktuellen Maßnahme | * Erfassen Sie hier den Status der Bearbeitung der aktuellen Maßnahme mit ein paar Worten. | ||
<!--T:15--> | <!--T:15--> | ||
<u>Plandatum:</u> | <u>Plandatum:</u> | ||
* Das geplante Datum der Umsetzung. | * Das geplante Datum der Umsetzung. Dieses kommt direkt aus der Maßnahme. Ändert sich der Ablauf, können Sie hier ein neues Plandatum eintragen. | ||
<!--T:16--> | <!--T:16--> | ||
<u>Fortschritt:</u> | <u>Fortschritt:</u> | ||
* Geben Sie hier an wie weit Sie | * Geben Sie hier an wie weit Sie mit der Umsetzung der Maßnahme sind. | ||
* <b>Achtung:</b> Befindet sich die Maßnahme im Status Ausgesetzt kann zwar eine Fortschrittsmeldung angefordert und beantwortet werden, aber kein Fortschritt angegeben werden! | * <b>Achtung:</b> Befindet sich die Maßnahme im Status "Ausgesetzt" kann zwar eine Fortschrittsmeldung angefordert und beantwortet werden, aber kein Fortschritt angegeben werden! | ||
<!--T:17--> | <!--T:17--> | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<!--T:18--> | <!--T:18--> | ||
<u>Sachbearbeiter:</u> | <u>Sachbearbeiter:</u> | ||
* Sie haben die Möglichkeit die Beantwortung der Fortschrittsmeldung an einen oder mehrere Bearbeiter zu delegieren. Wenn ein Bearbeiter die Fortschrittsmeldung beantwortet, wird sie wieder an | * Sie haben die Möglichkeit die Beantwortung der Fortschrittsmeldung an einen oder mehrere Bearbeiter zu delegieren. Wenn ein Bearbeiter die Fortschrittsmeldung beantwortet, wird sie wieder an Sie retourniert. Nach Ihrer Überprüfung können Sie die Fortschrittsmeldung an den Anforderer retournieren, sie selbst noch abändern oder sie erneut delegieren und eine Bemerkung für den Bearbeiter hinterlassen. | ||
<!--T:19--> | <!--T:19--> | ||
<u>Evidenzen:</u> | <u>Evidenzen:</u> | ||
* Hier haben Sie die Möglichkeit Dokumente hochzuladen die den Status der Maßnahme prüfen. | * Hier haben Sie die Möglichkeit Dokumente hochzuladen, die den Status der Maßnahme prüfen. | ||
==Offene / Erledigte Maßnahmen== <!--T:21--> | ==Offene / Erledigte Maßnahmen== <!--T:21--> | ||
<!--T:22--> | <!--T:22--> | ||
Unter "Meine Aufgaben → | Unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus → Offene Maßnahmen" finden Sie alle Maßnahmen, für die Sie verantwortlich sind und die noch nicht erledigt sind. | ||
<!--T:23--> | <!--T:23--> | ||
Unter "Meine Aufgaben → | Unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus → Erledigte Maßnahmen" finden Sie alle Maßnahmen, für die Sie verantwortlich sind und die bereits erledigt sind. | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
<!--T:24--> | <!--T:24--> | ||
Klicken Sie in einer der Ansichten auf eine Maßnahme werden Sie zu | Klicken Sie in einer der Ansichten auf eine Maßnahme, werden Sie zu dieser weitergeleitet. Hier sehen Sie die Kopfdaten zur Maßnahme sowie alle Fortschrittsmeldungen. Hier ist es lediglich möglich die Maßnahme einzusehen. Das heißt, Sie können hier weder die Maßnahme noch die Fortschrittsmeldung bearbeiten. | ||
<!--T:26--> | <!--T:26--> | ||
Version vom 10. November 2020, 11:08 Uhr
Unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus" finden Sie alle Fortschrittsmeldungen, die von Ihnen verlangt werden, welche Sie bereits bearbeitet haben sowie alle noch offenen oder bereits erledigten Maßnahmen für die Sie verantwortlich sind.
Fortschrittsmeldungen
Die Fortschrittsmeldungen für die Sie zuständig sind finden Sie unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus → Fortschrittsmeldungen".
Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, können die Fortschrittsmeldungen im linken Bereich nach ihrem Status gefiltert werden. Unter den einzelnen Punkten sehen Sie als Anwender:
Alle
- Alle Fortschrittsmeldungen für Maßnahmen für die Sie verantwortlich sind. Der Status der Fortschrittsmeldung spielt dabei keine Rolle.
Angefordert
- Die Maßnahmen für die Sie verantwortlich sind und ein Experte oder Fachmann eine Fortschrittsmeldung angefordert hat.
Beantwortet
- Die Maßnahmen zu denen Sie als Verantwortlicher eine Fortschrittsmeldung abgegeben haben und die noch niemand akzeptiert hat.
- Die Experten und Fachmänner, die eine Fortschrittsmeldung angefordert haben, finden die beantworteten Meldungen unter "Maßnahmen → Fortschrittsmeldungen".
Akzeptiert
- Die Fortschrittsmeldungen zu den Maßnahmen, die akzeptiert wurden.
Fortschrittsmeldung beantworten
Klicken Sie in diesen Ansichten auf eine Fortschrittsmeldung werden Sie zu ihrer Maßnahme weitergeleitet. Es können nur angeforderte Fortschrittsmeldungen ausgefüllt und bearbeitet werden. Alle anderen Status der Fortschrittsmeldung sind schreibgeschützt und können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.
Um eine Fortschrittsmeldung zu beantworten, machen Sie auf die gewünschte Maßnahme einen Doppelklick. Anschließend muss die Fortschrittsmeldung entweder ausgefüllt und retourniert oder diese Aufgabe an einen Sachbearbeiter delegiert werden. (siehe nachfolgende Abbildung)
Im oberen Bereich sehen Sie die Kopfdaten zur Maßnahme. Anschließend folgt die aktuell abzugebende Fortschrittsmeldung. Darunter finden Sie alle bereits existierenden und akzeptierten Meldungen zu dieser Maßnahme.
Statusmeldung:
- Erfassen Sie hier den Status der Bearbeitung der aktuellen Maßnahme mit ein paar Worten.
Plandatum:
- Das geplante Datum der Umsetzung. Dieses kommt direkt aus der Maßnahme. Ändert sich der Ablauf, können Sie hier ein neues Plandatum eintragen.
Fortschritt:
- Geben Sie hier an wie weit Sie mit der Umsetzung der Maßnahme sind.
- Achtung: Befindet sich die Maßnahme im Status "Ausgesetzt" kann zwar eine Fortschrittsmeldung angefordert und beantwortet werden, aber kein Fortschritt angegeben werden!
Kommentar:
- Hier können Zusatzinformationen zum Statusaustausch zwischen Prüfer und Verantwortlichem erfasst werden.
Sachbearbeiter:
- Sie haben die Möglichkeit die Beantwortung der Fortschrittsmeldung an einen oder mehrere Bearbeiter zu delegieren. Wenn ein Bearbeiter die Fortschrittsmeldung beantwortet, wird sie wieder an Sie retourniert. Nach Ihrer Überprüfung können Sie die Fortschrittsmeldung an den Anforderer retournieren, sie selbst noch abändern oder sie erneut delegieren und eine Bemerkung für den Bearbeiter hinterlassen.
Evidenzen:
- Hier haben Sie die Möglichkeit Dokumente hochzuladen, die den Status der Maßnahme prüfen.
Offene / Erledigte Maßnahmen
Unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus → Offene Maßnahmen" finden Sie alle Maßnahmen, für die Sie verantwortlich sind und die noch nicht erledigt sind.
Unter "Meine Aufgaben → Maßnahmenstatus → Erledigte Maßnahmen" finden Sie alle Maßnahmen, für die Sie verantwortlich sind und die bereits erledigt sind.
Klicken Sie in einer der Ansichten auf eine Maßnahme, werden Sie zu dieser weitergeleitet. Hier sehen Sie die Kopfdaten zur Maßnahme sowie alle Fortschrittsmeldungen. Hier ist es lediglich möglich die Maßnahme einzusehen. Das heißt, Sie können hier weder die Maßnahme noch die Fortschrittsmeldung bearbeiten.