HITGuard Release März 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ ==NEUES IM RISIKOMANAGEMENT==“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==NEUES IM MODUL== | |||
===Kapitel=== | |||
====Unterkapitel==== | |||
::[[Datei:Rn233_BO_Grafiken.png|left]] <br clear=all> | |||
Mehr zur Schutzbedarfsanalyse finden Sie [[Special:MyLanguage/Dokumentenmanagement|hier]]. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==NEUES MODUL: DOKUMENTENMANAGEMENT== | |||
Da von einigen unserer Kunden der Wunsch aufgekommen ist, Dokumente direkt in HITGuard ablegen und verwalten zu können, haben wir einen neuen Menüpunkt <b>Doku-Management</b> eingebaut. Wenn jemand auf das Dokumentenmanagement berechtigt ist, findet er in diesem Menüpunkt die Bereiche „Dokumente“, „Hochgeladene Anhänge“ und „Berichtsarchiv“. | |||
::[[Datei:R241_1a.png|left]] <br clear=all> | |||
Im Bereich Dokumente können, wie im Explorer oder auf einem Fileshare, <b>Verzeichnisse erstellt und Dokumente darin gespeichert</b> werden. Dateien (Word, Excel, PDF, Bilddateien etc.) können über einen Button oder einfach via Drag & Drop hochgeladen werden und zeigen das Datum der letzten Änderung sowie den Ändernden. Die Dokumente können weiters auf Kapitel von Standards und Normen gemappt werden. | |||
::[[Datei:R241_1b.png|left]] <br clear=all> | |||
Wird ein Dokument mit dem gleichen Dateinamen erneut hochgeladen, kann man entweder beide Dateien behalten oder die bestehende Datei durch die neue ersetzen. Die diversen Versionen des Dokuments sind dann im Versionsverlauf ersichtlich und stehen dort weiterhin zur Verfügung. | |||
::[[Datei:R241_1c.png|left]] <br clear=all> | |||
Die Bereiche „Hochgeladene Anhänge“ und „Berichtsarchiv“ finden sich, sofern man nicht auf das Dokumentenmanagement berechtigt ist, weiterhin im Menüpunkt Administration.</p>Mehr zum Bereich „Dokumente“ im Doku-Management finden Sie [[Special:MyLanguage/Dokumentenmanagement|hier]]. | |||
==NEUES IM RISIKOMANAGEMENT== | ==NEUES IM RISIKOMANAGEMENT== | ||
===Neuer Dialog zum Zuweisen von Maßnahmen und Kontrollen in Überprüfungen=== | |||
Wir haben die Art verbessert, wie Maßnahmen und Kontrollen zu Abweichungen zugewiesen werden können. Es gibt nun einen Button für Maßnahmen und einen für Kontrollen und jeder davon öffnet einen Dialog, in dem es möglich ist, | |||
*neue Maßnahmen bzw. Kontrollen zu erstellen und | |||
*bestehende Maßnahmen bzw. Kontrollen zu verknüpfen.</br> | |||
::[[Datei:R241_2-1a.png|left]] <br clear=all> | |||
Die Liste von Maßnahmen bzw. Kontrollen hier zeigt auf einen Blick | |||
*jene, die aus Vorlagen aus der Wissensdatenbank erstellt wurden, | |||
*Vorlagen aus der Wissensdatenbank, die für die aktuelle Abweichung empfohlen sind, und | |||
*bestehende Maßnahmen bzw. Kontrollen, die durch ihr Norm-Mapping darauf schließen lassen, dass sie auch zur Lösung der betroffenen Abweichung geeignet wären.<br> | |||
In der Liste kann gesucht und gefiltert werden. Zusätzlich stehen Checkboxen zur Verfügung, mit denen die Ansicht auf Knopfdruck eingeschränkt oder neu sortiert werden kann (die zuletzt verknüpften Maßnahmen oder Kontrollen können nach vorne gereiht werden). | |||
::[[Datei:R241_2-1b.png|left]] <br clear=all> | |||
Man kann nun also leichter erkennen, ob es empfohlene Vorlagen zu einem bestimmten Thema gibt, und sieht ohne eine zusätzliche Suche, ob es eventuell schon bestehende Maßnahmen gibt, die man im aktuellen Kontext ebenfalls verknüpfen könnte.</p>In der Spalte „Beziehungen“ sieht man sowohl die verknüpften wie auch die verwandten Standards und Normen. So kann man beispielsweise eine bestehende BSI-Maßnahme sehen, die auch beim Umsetzen der ISO 27001 passend ist und wiederverwendet werden soll.</p>Das Popup, das auf Empfehlungen bei Abweichungen hinweist, wurde dafür entfernt.</p>Mehr zum Zuweisen von Maßnahmen und Kontrollen bei Prüffragen und eine detaillierte Erklärung der verfügbaren Checkboxen und Badges finden Sie [[Special:MyLanguage/Prüffragen_beantworten|hier]]. | |||
Version vom 29. März 2024, 08:59 Uhr
NEUES IM MODUL
Kapitel
Unterkapitel
Mehr zur Schutzbedarfsanalyse finden Sie hier.
NEUES MODUL: DOKUMENTENMANAGEMENT
Da von einigen unserer Kunden der Wunsch aufgekommen ist, Dokumente direkt in HITGuard ablegen und verwalten zu können, haben wir einen neuen Menüpunkt Doku-Management eingebaut. Wenn jemand auf das Dokumentenmanagement berechtigt ist, findet er in diesem Menüpunkt die Bereiche „Dokumente“, „Hochgeladene Anhänge“ und „Berichtsarchiv“.
Im Bereich Dokumente können, wie im Explorer oder auf einem Fileshare, Verzeichnisse erstellt und Dokumente darin gespeichert werden. Dateien (Word, Excel, PDF, Bilddateien etc.) können über einen Button oder einfach via Drag & Drop hochgeladen werden und zeigen das Datum der letzten Änderung sowie den Ändernden. Die Dokumente können weiters auf Kapitel von Standards und Normen gemappt werden.
Wird ein Dokument mit dem gleichen Dateinamen erneut hochgeladen, kann man entweder beide Dateien behalten oder die bestehende Datei durch die neue ersetzen. Die diversen Versionen des Dokuments sind dann im Versionsverlauf ersichtlich und stehen dort weiterhin zur Verfügung.
Die Bereiche „Hochgeladene Anhänge“ und „Berichtsarchiv“ finden sich, sofern man nicht auf das Dokumentenmanagement berechtigt ist, weiterhin im Menüpunkt Administration.
Mehr zum Bereich „Dokumente“ im Doku-Management finden Sie hier.
NEUES IM RISIKOMANAGEMENT
Neuer Dialog zum Zuweisen von Maßnahmen und Kontrollen in Überprüfungen
Wir haben die Art verbessert, wie Maßnahmen und Kontrollen zu Abweichungen zugewiesen werden können. Es gibt nun einen Button für Maßnahmen und einen für Kontrollen und jeder davon öffnet einen Dialog, in dem es möglich ist,
- neue Maßnahmen bzw. Kontrollen zu erstellen und
- bestehende Maßnahmen bzw. Kontrollen zu verknüpfen.
Die Liste von Maßnahmen bzw. Kontrollen hier zeigt auf einen Blick
- jene, die aus Vorlagen aus der Wissensdatenbank erstellt wurden,
- Vorlagen aus der Wissensdatenbank, die für die aktuelle Abweichung empfohlen sind, und
- bestehende Maßnahmen bzw. Kontrollen, die durch ihr Norm-Mapping darauf schließen lassen, dass sie auch zur Lösung der betroffenen Abweichung geeignet wären.
In der Liste kann gesucht und gefiltert werden. Zusätzlich stehen Checkboxen zur Verfügung, mit denen die Ansicht auf Knopfdruck eingeschränkt oder neu sortiert werden kann (die zuletzt verknüpften Maßnahmen oder Kontrollen können nach vorne gereiht werden).
Man kann nun also leichter erkennen, ob es empfohlene Vorlagen zu einem bestimmten Thema gibt, und sieht ohne eine zusätzliche Suche, ob es eventuell schon bestehende Maßnahmen gibt, die man im aktuellen Kontext ebenfalls verknüpfen könnte.
In der Spalte „Beziehungen“ sieht man sowohl die verknüpften wie auch die verwandten Standards und Normen. So kann man beispielsweise eine bestehende BSI-Maßnahme sehen, die auch beim Umsetzen der ISO 27001 passend ist und wiederverwendet werden soll.
Das Popup, das auf Empfehlungen bei Abweichungen hinweist, wurde dafür entfernt.
Mehr zum Zuweisen von Maßnahmen und Kontrollen bei Prüffragen und eine detaillierte Erklärung der verfügbaren Checkboxen und Badges finden Sie hier.





