Meine Aufgaben Meldungen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „left|thumb|900px|Answer question <br clear=all>“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Under "My Tasks → Reports" you will find all the reports you have created and may be waiting for feedback. | Under "My Tasks → Reports" you will find all the reports you have created and for which you may be waiting for feedback. | ||
<b>Hinweis:</b> Der angezeigte Status einer Meldung hängt von Ihrer Rolle ab. Eine Meldung die zum Beispiel bei einem Practitioner als "Beantwortet" angezeigt wird, wird für einen Experten als "Rückantwort erhalten" angezeigt. | |||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldungen.png|left|thumb|900px|Reports]] | [[Datei:Meine Aufgaben Meldungen.png|left|thumb|900px|Reports]] | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
== Create report == | == Create report == | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
By clicking on the "Create new report" button, a new incident can be reported. | By clicking on the "Create new report" button, a new incident can be reported. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<b>Caution:</b> | <b>Caution:</b> | ||
* Incidents reported in this way are not anonymous! The report will be associated with its user. | * Incidents reported in this way are not anonymous! The report will be associated with its user. | ||
* How you can report incidents anonymously is described under [[Special:MyLanguage/Vorfall_melden| "Report_incidents"]]. | * How you can report incidents anonymously is described under [[Special:MyLanguage/Vorfall_melden| "Report_incidents"]]. | ||
</div> | |||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldung erstellen.png|left|thumb|900px|Create report]] | [[Datei:Meine Aufgaben Meldung erstellen.png|left|thumb|900px|Create report]] | ||
Version vom 17. Februar 2022, 10:53 Uhr
Under "My Tasks → Reports" you will find all the reports you have created and for which you may be waiting for feedback.
Hinweis: Der angezeigte Status einer Meldung hängt von Ihrer Rolle ab. Eine Meldung die zum Beispiel bei einem Practitioner als "Beantwortet" angezeigt wird, wird für einen Experten als "Rückantwort erhalten" angezeigt.

Create report
By clicking on the "Create new report" button, a new incident can be reported.
Caution:
- Incidents reported in this way are not anonymous! The report will be associated with its user.
- How you can report incidents anonymously is described under "Report_incidents".

View report and reply
Double-clicking on a report opens the detailed view of the report. In this view, the report can be edited and the conversation with the editor can be viewed.

If the processor still has questions, they can be answered by clicking the "Answer" button.
