Translations:Benutzer und Benutzerrollen/11/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Users of this role support the experts of the management systems in fulfilling their tasks. A Professional has access to all tasks in the management systems to…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Users of this role support the experts of the management systems in | Users of this role support the experts of the management systems in the fulfillment of their tasks. A professional has access to all tasks in the management systems they are assigned to, but has limited editing rights. | ||
* | * Risk management: | ||
** | ** A Professional can create and manage analyses and risks. | ||
* | * Audit management | ||
** | ** A Professional can create, manage and perform audits/audit programs. | ||
* Data | * Measures and controls. | ||
** | ** They can create and manage measures and controls. | ||
* Data Protection | |||
** A Professional can create processing activities, assign TOMs, and manage externals. | |||
* Case Management | |||
** A Professional can process reports and assign periods. | |||
* Doc-management | |||
** A Professional can create and edit directories. | |||
** A Professional can upload and edit files. | |||
* ESG management | |||
** A Professional can create and manage impacts and ESG topics. | |||
*Supplier risk management | |||
**A Professional can assign a review to a supplier as the interview partner. |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2025, 09:16 Uhr
Users of this role support the experts of the management systems in the fulfillment of their tasks. A professional has access to all tasks in the management systems they are assigned to, but has limited editing rights.
- Risk management:
- A Professional can create and manage analyses and risks.
- Audit management
- A Professional can create, manage and perform audits/audit programs.
- Measures and controls.
- They can create and manage measures and controls.
- Data Protection
- A Professional can create processing activities, assign TOMs, and manage externals.
- Case Management
- A Professional can process reports and assign periods.
- Doc-management
- A Professional can create and edit directories.
- A Professional can upload and edit files.
- ESG management
- A Professional can create and manage impacts and ESG topics.
- Supplier risk management
- A Professional can assign a review to a supplier as the interview partner.