Meine Aufgaben Meldungen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „My tasks reports“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: mobile web edit mobile edit |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Under "My Tasks → Tickets" you will find all the tickets you have created and for which you may be waiting for feedback. | |||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldungen.png|left|thumb|900px| | <b>Note:</b> The displayed status of a ticket depends on your role. For example, a ticket that is displayed as "Answered" for a Practitioner will be displayed as "Reply Received" for an Expert. | ||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldungen.png|left|thumb|900px|Tickets]] | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== | <span id="Neue_Meldung_erstellen"></span> | ||
== Create new ticket == | |||
By clicking the "Create new ticket" button, a new ticket can be submitted. | |||
<b> | <b>Caution:</b> | ||
* | * Tickets submitted in this way are not anonymous! The ticket is associated with your user. | ||
* | * If you want to submit tickets anonymously, you find the possibility to do so under [[Special:MyLanguage/Vorfall_melden| "Report incident"]]. | ||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldung erstellen.png|left|thumb|900px| | [[Datei:Meine Aufgaben Meldung erstellen.png|left|thumb|900px|Create ticket]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== | <span id="Meldung_einsehen_und_antworten"></span> | ||
== View ticket and reply == | |||
Double-clicking on a ticket opens the detailed view of the ticket. In this view, the ticket can be edited and the conversation with the advisor can be viewed. | |||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldung einsehen.png|left|thumb|900px| | [[Datei:Meine Aufgaben Meldung einsehen.png|left|thumb|900px|View ticket]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
If the processor still has questions, they can be answered by clicking the "Answer" button. | |||
[[Datei:Meine Aufgaben Meldung antworten.png|left|thumb|900px| | [[Datei:Meine Aufgaben Meldung antworten.png|left|thumb|900px|Answer question]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Aktuelle Version vom 20. März 2023, 06:15 Uhr
Under "My Tasks → Tickets" you will find all the tickets you have created and for which you may be waiting for feedback.
Note: The displayed status of a ticket depends on your role. For example, a ticket that is displayed as "Answered" for a Practitioner will be displayed as "Reply Received" for an Expert.

Create new ticket
By clicking the "Create new ticket" button, a new ticket can be submitted.
Caution:
- Tickets submitted in this way are not anonymous! The ticket is associated with your user.
- If you want to submit tickets anonymously, you find the possibility to do so under "Report incident".

View ticket and reply
Double-clicking on a ticket opens the detailed view of the ticket. In this view, the ticket can be edited and the conversation with the advisor can be viewed.

If the processor still has questions, they can be answered by clicking the "Answer" button.
