Seiten übersetzen
Weitere Optionen
Seiten mit ausstehenden Änderungen
Diese Seiten haben nicht zur Übersetzung markierte Änderungen.
- Akten (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Aktuelle Maßnahmen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Audit erstellen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Auditdurchführung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Auditkalender
- Auditmanagement Dashboard
- Auditplanung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Bedrohungen
- Berichte für Maßnahmen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Berichte für das Fallmanagement
- Berichte für das Risikomanagement (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Berichtsarchiv (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Datenimport (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Dokumente (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Dokumentenmanagement
- Externe (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- FAQ (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- HITGuard Release Jänner 2021 (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Kontrollen Dashboard (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Managementsysteme (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Passkeys
- Prozesse (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Prüfergebnisse (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Prüffragen beantworten (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Ressourcen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Risikomanagement Dashboard (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Risikomanagement Einstellungen
- Verarbeitungstätigkeit (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
Zu übersetzende Seiten
Eine neueste Version dieser Seiten wurde zur Übersetzung freigegeben.
- 2FA
- Aktualisieren von Prüfobjekten
- Auditbehandlung
- Auditcluster (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Auditmanagement Einstellungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Auditprogramm erstellen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Auswertungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Auswirkungen
- Benutzer und Benutzerrollen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Berichte für Kontrollen
- Berichte für das Auditmanagement (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Berichte für den Datenschutz (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Betroffenenkategorien (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Dashboard (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Dashboard für Kontrollen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Dashboard für Maßnahmen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Dashboards (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Datenimport/-export Schnittstelle (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Datenkategorien (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Datenschutz-Folgenabschätzung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Datenschutz Dashboard (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Datenschutz Einstellungen
- ESG Dashboard
- ESG Management
- ESG Themen
- Erstellen einer Wissensdatenbank (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Externe Auditoren (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Fallmanagement-Einstellungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Fallmanagement Dashboard (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Fortschrittsmeldungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Freigabeworkflow
- Fristen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Funktionalität der Tabellen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Funktionen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Globale Einstellungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Glossar (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- HITGuard Release April 2025
- HITGuard Release August 2025
- HITGuard Release Oktober 2020 (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Hauptseite (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Hinweisgebersystem
- Historie (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Icons und Buttons
- Installationshilfe
- Jobs (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Kontrolldefinitionen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Kontrollen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Kritikalität einer Organisationseinheit feststellen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Lieferanten
- Lieferantenportal
- Lizenzierung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Login Möglichkeiten (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Maßnahmen Dashboard (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Maßnahmen Einstellungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Maßnahmenstatus (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Meine Aufgaben Gefährdungslagen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Meine Aufgaben Meldungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Meine Verarbeitungstätigkeiten (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Meldungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- OrgEh - Organisationseinheiten (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Profil (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Risikobehandlung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Risikobewertung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Risikopolitik (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Schutzbedarf (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Schwachstellen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Standards und Normen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Strukturanalyse (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Supplier Risk Management
- TOMs (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Target Score Gewichtung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Teams (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Textbausteine
- Verarbeitungsregister (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Vorfall melden (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Was sind die ersten Schritte des Aufbaus eines Managementsystems in HITGuard?
- Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Auditmanagement setzen?
- Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Data Protector setzen? (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Doku-Management setzen?
- Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem ESG Modul setzen?
- Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Fallmanagement setzen?
- Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Supplier Risk Management setzen?
- Wie aktiviere ich die diversen Mailings, wenn ich mit meinen Einstiegstests fertig bin?
- Wie sollte ich vorgehen, wenn ich eine Schutzbedarfsanalyse vornehmen möchte? (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Wissensdatenbanken (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Workflow Doku-Management
- Workflow Kontrolle
- Workflow Maßnahme
- Workflow Meldung
- Workflow Risiko Chance
- Workflow VT
- Workflow Überprüfung
- Zusammenführen von Wissensdatenbanken (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Überprüfung (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Überprüfungen (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)
- Übersetzen von Wissensdatenbanken (alte Syntax | keine Transklusionsunterstützung)