Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Datei:Audit erstellen 2.PNG

Aus HITGuard User Guide

Originaldatei (1.052 × 1.253 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/png)

Beschreibung

Maske zum erstellen eines Audits

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell12:25, 7. Jun. 2023Vorschaubild der Version vom 12:25, 7. Jun. 20231.052 × 1.253 (54 KB)Isan (Diskussion | Beiträge)
11:37, 5. Sep. 2022Vorschaubild der Version vom 11:37, 5. Sep. 20221.168 × 1.005 (54 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)
10:11, 26. Jan. 2022Vorschaubild der Version vom 10:11, 26. Jan. 20221.217 × 999 (56 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)
11:38, 14. Apr. 2021Vorschaubild der Version vom 11:38, 14. Apr. 20211.617 × 609 (63 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)
10:23, 13. Jul. 2020Vorschaubild der Version vom 10:23, 13. Jul. 20202.433 × 1.071 (103 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)
08:16, 9. Apr. 2020Vorschaubild der Version vom 08:16, 9. Apr. 20202.433 × 1.071 (94 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)
09:37, 26. Aug. 2019Vorschaubild der Version vom 09:37, 26. Aug. 20191.282 × 722 (63 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)
10:25, 22. Mai 2019Vorschaubild der Version vom 10:25, 22. Mai 20191.282 × 722 (44 KB)Faha (Diskussion | Beiträge)Maske zum erstellen eines Audits

Metadaten

Inhaltsverzeichnis