Translations:Berichte für Kontrollen/37/de
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Kontrollenbericht zu Standard/Norm
In diesem Bericht werden zu einer/m ausgewählten Standard/Norm die verknüpften Kontrolldefinitionen aufgelistet. Statistik und Durchführungsprotokoll, wenn selektiert, beinhalten alle abgeschlossenen, fehlgeschlagenen und gegebenenfalls irrelevanten Kontrollen.
Berichtsoptionen | |
---|---|
Auswahl des Analysezeitraums | Diese Option bestimmt, aus welchem Analysezeitraum die Berichtselemente kommen. |
Inhaltsverzeichnis | Diese Option bestimmt, ob im Bericht ein Inhaltsverzeichnis angedruckt wird. |
Statistik | Druckt die Statistik der Kontrollen je Kontrolldefinition an. |
Durchführungsprotokoll | Druckt das Durchführungsprotokoll der Kontrollen je Kontrolldefinition an. |
Irrelevante Kontrolldurchführungen | Steuert, ob auch irrelevante Kontrolldurchführungen im Bericht berücksichtigt werden. |
Anmerkungen | Steuert, ob die Anmerkungen zur Kontrolldefinition im Bericht angedruckt werden. |
Nicht anwendbare Kapitel in die Statistik aufnehmen | Steuert, ob Kapitel, die im Managementsystem als nicht anwendbar markiert sind, im Bericht berücksichtigt werden. |
Berichtsanhang mit Erklärungen | Fügt einen Berichtsanhang mit verschiedenen Erklärungstexten an. |
