Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Alle Übersetzungen

Weitere Optionen

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)Wie man Dashboards erstellt und bearbeitet sowie Informationen zu den KPIs finden Sie hier:
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px"
!
|-
!Sektionen:
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen/bearbeiten]]
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risikomanagement]]
|[[Special:MyLanguage/ESG_Dashboard|ESG]]
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Maßnahmen]]
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Kontrollen]]
|[[Special:MyLanguage/Datenschutz_Dashboard|Datenschutz]]
|[[Special:MyLanguage/Fallmanagement_Dashboard|Fallmanagement]]
|[[Special:MyLanguage/Auditmanagement_Dashboard|Auditmanagement]]
|}
 V Englisch (en)How to create and edit dashboards as well as information on the KPIs can be found here:
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px"
!
|-
!Sections:
|[[Special:MyLanguage/Dashboards|Create/edit dashboards]]
|[[Special:MyLanguage/Risikomanagement_Dashboard|Risk management]]
|[[Special:MyLanguage/ESG_Dashboard|ESG]]
|[[Special:MyLanguage/Maßnahmen_Dashboard|Measures]]
|[[Special:MyLanguage/Kontrollen_Dashboard|Controls]]
|[[Special:MyLanguage/Datenschutz_Dashboard|Data protection]]
|[[Special:MyLanguage/Fallmanagement_Dashboard|Case management]]
|[[Special:MyLanguage/Auditmanagement_Dashboard|Audit management]]
|}