Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Statistiken zu Sprachen

Weitere Optionen

Diese Seite zeigt Statistiken zu Übersetzungen für alle Nachrichtengruppen einer Sprache.

Einstellungen anzeigen

Übersetzungsstatistik für die Sprache Sassarisch (Aktuelle Übersetzungen).

Systemnachrichtengruppe Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Überprüft Veraltet
2FA 3 3 0 % 0 % 0 %
Akten 35 35 0 % 0 % 0 %
Aktualisieren von Prüfobjekten 18 18 0 % 0 % 0 %
Aktuelle Maßnahmen 52 52 0 % 0 % 0 %
Audit erstellen 33 33 0 % 0 % 0 %
Auditbehandlung 6 6 0 % 0 % 0 %
Auditcluster 9 9 0 % 0 % 0 %
Auditdurchführung 40 40 0 % 0 % 0 %
Auditkalender 53 53 0 % 0 % 0 %
Auditmanagement Dashboard 50 50 0 % 0 % 0 %
Auditmanagement Einstellungen 16 16 0 % 0 % 0 %
Auditplanung 128 128 0 % 0 % 0 %
Auditprogramm erstellen 23 23 0 % 0 % 0 %
Auswertungen 11 11 0 % 0 % 0 %
Auswirkungen 22 22 0 % 0 % 0 %
Bedrohungen 5 5 0 % 0 % 0 %
Benutzer und Benutzerrollen 35 35 0 % 0 % 0 %
Berichte für das Auditmanagement 79 79 0 % 0 % 0 %
Berichte für das Fallmanagement 18 18 0 % 0 % 0 %
Berichte für das Risikomanagement 162 162 0 % 0 % 0 %
Berichte für den Datenschutz 97 97 0 % 0 % 0 %
Berichte für Kontrollen 42 42 0 % 0 % 0 %
Berichte für Maßnahmen 69 69 0 % 0 % 0 %
Berichtsarchiv 23 23 0 % 0 % 0 %
Betroffenenkategorien 20 20 0 % 0 % 0 %
Dashboard 6 6 0 % 0 % 0 %
Dashboard für Kontrollen 12 12 0 % 0 % 0 %
Dashboard für Maßnahmen 12 12 0 % 0 % 0 %
Dashboards 29 29 0 % 0 % 0 %
Datenimport 142 142 0 % 0 % 0 %
Datenimport/-export Schnittstelle 39 39 0 % 0 % 0 %
Datenkategorien 46 46 0 % 0 % 0 %
Datenschutz Dashboard 30 30 0 % 0 % 0 %
Datenschutz Einstellungen 4 4 0 % 0 % 0 %
Datenschutz-Folgenabschätzung 90 90 0 % 0 % 0 %
Dokumente 6 6 0 % 0 % 0 %
Dokumentenmanagement 9 9 0 % 0 % 0 %
Erstellen einer Wissensdatenbank 123 123 0 % 0 % 0 %
ESG Dashboard 5 5 0 % 0 % 0 %
ESG Management 5 5 0 % 0 % 0 %
ESG Themen 12 12 0 % 0 % 0 %
Externe 21 21 0 % 0 % 0 %
Externe Auditoren 9 9 0 % 0 % 0 %
Fallmanagement Dashboard 33 33 0 % 0 % 0 %
Fallmanagement-Einstellungen 29 29 0 % 0 % 0 %
FAQ 25 25 0 % 0 % 0 %
Fortschrittsmeldungen 63 63 0 % 0 % 0 %
Freigabeworkflow 3 3 0 % 0 % 0 %
Fristen 6 6 0 % 0 % 0 %
Funktionalität der Tabellen 31 31 0 % 0 % 0 %
Funktionen 11 11 0 % 0 % 0 %
Globale Einstellungen 62 62 0 % 0 % 0 %
Glossar 81 81 0 % 0 % 0 %
Hauptseite 80 80 0 % 0 % 0 %
Hinweisgebersystem 6 6 0 % 0 % 0 %
Historie 4 4 0 % 0 % 0 %
HITGuard Release April 2025 8 8 0 % 0 % 0 %
HITGuard Release August 2025 33 33 0 % 0 % 0 %
HITGuard Release Jänner 2021 68 68 0 % 0 % 0 %
HITGuard Release November 2025 39 39 0 % 0 % 0 %
HITGuard Release Oktober 2020 82 82 0 % 0 % 0 %
Icons und Buttons 12 12 0 % 0 % 0 %
Installationshilfe 15 15 0 % 0 % 0 %
Jobs 9 9 0 % 0 % 0 %
Kontrolldefinitionen 51 51 0 % 0 % 0 %
Kontrollen 34 34 0 % 0 % 0 %
Kontrollen Dashboard 34 34 0 % 0 % 0 %
Kritikalität einer Organisationseinheit feststellen 31 31 0 % 0 % 0 %
Lieferanten 14 14 0 % 0 % 0 %
Lieferantenportal 7 7 0 % 0 % 0 %
Lizenzierung 10 10 0 % 0 % 0 %
Login Möglichkeiten 25 25 0 % 0 % 0 %
Managementsysteme 59 59 0 % 0 % 0 %
Maßnahmen Dashboard 47 47 0 % 0 % 0 %
Maßnahmen Einstellungen 30 30 0 % 0 % 0 %
Maßnahmenstatus 30 30 0 % 0 % 0 %
Meine Aufgaben Gefährdungslagen 17 17 0 % 0 % 0 %
Meine Aufgaben Meldungen 13 13 0 % 0 % 0 %
Meine Verarbeitungstätigkeiten 13 13 0 % 0 % 0 %
Meldungen 59 59 0 % 0 % 0 %
OrgEh - Organisationseinheiten 59 59 0 % 0 % 0 %
Passkeys 2 2 0 % 0 % 0 %
Profil 14 14 0 % 0 % 0 %
Prozesse 19 19 0 % 0 % 0 %
Prüfergebnisse 18 18 0 % 0 % 0 %
Prüffragen beantworten 24 24 0 % 0 % 0 %
Ressourcen 39 39 0 % 0 % 0 %
Risikobehandlung 29 29 0 % 0 % 0 %
Risikobewertung 75 75 0 % 0 % 0 %
Risikomanagement Dashboard 129 129 0 % 0 % 0 %
Risikomanagement Einstellungen 9 9 0 % 0 % 0 %
Risikopolitik 98 98 0 % 0 % 0 %
Schutzbedarf 85 85 0 % 0 % 0 %
Schwachstellen 91 91 0 % 0 % 0 %
Standards und Normen 33 33 0 % 0 % 0 %
Strukturanalyse 134 134 0 % 0 % 0 %
Supplier Risk Management 7 7 0 % 0 % 0 %
Target Score Gewichtung 7 7 0 % 0 % 0 %
Teams 16 16 0 % 0 % 0 %
Textbausteine 20 20 0 % 0 % 0 %
TOMs 14 14 0 % 0 % 0 %
Verarbeitungsregister 59 59 0 % 0 % 0 %
Verarbeitungstätigkeit 69 69 0 % 0 % 0 %
Vorfall melden 29 29 0 % 0 % 0 %
Was sind die ersten Schritte des Aufbaus eines Managementsystems in HITGuard? 8 8 0 % 0 % 0 %
Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Auditmanagement setzen? 9 9 0 % 0 % 0 %
Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Data Protector setzen? 16 16 0 % 0 % 0 %
Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Doku-Management setzen? 4 4 0 % 0 % 0 %
Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem ESG Modul setzen? 6 6 0 % 0 % 0 %
Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Fallmanagement setzen? 11 11 0 % 0 % 0 %
Welche ersten Schritte sollte ich zum Arbeiten mit dem Supplier Risk Management setzen? 7 7 0 % 0 % 0 %
Wie aktiviere ich die diversen Mailings, wenn ich mit meinen Einstiegstests fertig bin? 14 14 0 % 0 % 0 %
Wie sollte ich vorgehen, wenn ich eine Schutzbedarfsanalyse vornehmen möchte? 8 8 0 % 0 % 0 %
Wissensdatenbanken 78 78 0 % 0 % 0 %
Workflow Doku-Management 7 7 0 % 0 % 0 %
Workflow Kontrolle 7 7 0 % 0 % 0 %
Workflow Maßnahme 6 6 0 % 0 % 0 %
Workflow Meldung 7 7 0 % 0 % 0 %
Workflow Risiko Chance 8 8 0 % 0 % 0 %
Workflow VT 7 7 0 % 0 % 0 %
Workflow Überprüfung 8 8 0 % 0 % 0 %
Zusammenführen von Wissensdatenbanken 39 39 0 % 0 % 0 %
Überprüfung 69 69 0 % 0 % 0 %
Überprüfungen 19 19 0 % 0 % 0 %
Übersetzen von Wissensdatenbanken 10 10 0 % 0 % 0 %
Alle Gruppen zusammen 4.250 4.250 0 % 0 % 0 %