Translations:Risikopolitik/13/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|rowspan = 2| Extrem selten | |rowspan = 2| Extrem selten | ||
| Mindestens | | Mindestens ein Mal in 30 Jahren | ||
|- | |- | ||
| Es ist sehr unwahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | | Es ist sehr unwahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | ||
|- | |- | ||
|rowspan = 2| Sehr selten | |rowspan = 2| Sehr selten | ||
| Mindestens | | Mindestens ein Mal in 10 Jahren | ||
|- | |- | ||
|Es ist nicht wahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | |Es ist nicht wahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | ||
|- | |- | ||
|rowspan = 2| Selten | |rowspan = 2| Selten | ||
| Mindestens | | Mindestens ein Mal in 3 Jahren | ||
|- | |- | ||
| Es können hin und wieder unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | | Es können hin und wieder unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | ||
|- | |- | ||
|rowspan = 2| Wahrscheinlich | |rowspan = 2| Wahrscheinlich | ||
| Mindestens | | Mindestens ein Mal jährlich | ||
|- | |- | ||
| Es ist wahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | | Es ist wahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | ||
|- | |- | ||
|rowspan = 2| Häufig | |rowspan = 2| Häufig | ||
| Mindestens | | Mindestens ein Mal monatlich | ||
|- | |- | ||
| Unbeabsichtigte Auswirkungen treten häufig auf. | | Unbeabsichtigte Auswirkungen treten häufig auf. | ||
|- | |- | ||
|rowspan = 2| Sehr häufig | |rowspan = 2| Sehr häufig | ||
| Mindestens | | Mindestens ein Mal wöchentlich oder mehr | ||
|- | |- | ||
| Unbeabsichtigte Auswirkungen treten sehr häufig bzw. nahezu immer auf. | | Unbeabsichtigte Auswirkungen treten sehr häufig bzw. nahezu immer auf. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2021, 15:18 Uhr
| Eintrittswahrscheinlich- keitsklassen |
Definition |
|---|---|
| Extrem selten | Mindestens ein Mal in 30 Jahren |
| Es ist sehr unwahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | |
| Sehr selten | Mindestens ein Mal in 10 Jahren |
| Es ist nicht wahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | |
| Selten | Mindestens ein Mal in 3 Jahren |
| Es können hin und wieder unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | |
| Wahrscheinlich | Mindestens ein Mal jährlich |
| Es ist wahrscheinlich, dass unbeabsichtigte Auswirkungen auftreten. | |
| Häufig | Mindestens ein Mal monatlich |
| Unbeabsichtigte Auswirkungen treten häufig auf. | |
| Sehr häufig | Mindestens ein Mal wöchentlich oder mehr |
| Unbeabsichtigte Auswirkungen treten sehr häufig bzw. nahezu immer auf. |