FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sala (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
== Allgemein == | == Allgemein == <!--T:1--> | ||
==== Obwohl ich Experte bin, werden mir nur die Menüpunkte ''Meine Aufgaben'' und ''Administration'' angezeigt ==== | ==== Obwohl ich Experte bin, werden mir nur die Menüpunkte ''Meine Aufgaben'' und ''Administration'' angezeigt ==== | ||
Sie müssen Teammitglied oder Verantwortlicher eines Managementsystems sein, um die Menüpunkte ''Risikomanagement'', ''Maßnahmen'', ''Kontrollen'' oder ''Datenschutz'' angezeigt zu bekommen. Kontaktieren Sie den Verantwortlichen des betreffenden Managementsystems, damit Sie dieser in sein Team aufnimmt. Mehr hierzu unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]]. Sie können dort bei Bedarf auch ein neues Managementsystem für sich erstellen. | Sie müssen Teammitglied oder Verantwortlicher eines Managementsystems sein, um die Menüpunkte ''Risikomanagement'', ''Maßnahmen'', ''Kontrollen'' oder ''Datenschutz'' angezeigt zu bekommen. Kontaktieren Sie den Verantwortlichen des betreffenden Managementsystems, damit Sie dieser in sein Team aufnimmt. Mehr hierzu unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]]. Sie können dort bei Bedarf auch ein neues Managementsystem für sich erstellen. | ||
== Meine Aufgaben == | == Meine Aufgaben == <!--T:2--> | ||
==== Warum erscheint unter Meine Aufgaben eine orange unterlegte Zahl neben meinen Kontrollen, Maßnahmen etc.? ==== | ==== Warum erscheint unter Meine Aufgaben eine orange unterlegte Zahl neben meinen Kontrollen, Maßnahmen etc.? ==== | ||
* Dies kann mehrere Bedeutungen haben: | * Dies kann mehrere Bedeutungen haben: | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
: Bei Kontrollen können zusätzlich die Spalten "Von mir durchzuführen" und "Von mir zu prüfen" als Option eingeblendet werden. | : Bei Kontrollen können zusätzlich die Spalten "Von mir durchzuführen" und "Von mir zu prüfen" als Option eingeblendet werden. | ||
== Risikomanagement == | == Risikomanagement == <!--T:3--> | ||
==== Warum sehen Kollegen aus den anderen Managementsystemen meine Gefährdungslagen? ==== | ==== Warum sehen Kollegen aus den anderen Managementsystemen meine Gefährdungslagen? ==== | ||
* Wollen Sie die Gefährdungslage vor den anderen Managementsystemen verbergen, dann müssen sie diese als „Privat“ kennzeichnen. Dazu setzen Sie in der Gefährdungslage rechts oben bei "Privat" ein Häkchen. Mehr Informationen zu Gefährdungslagen finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Risikobewertung| "Risikomanagement → Risikobewertung"]]. | * Wollen Sie die Gefährdungslage vor den anderen Managementsystemen verbergen, dann müssen sie diese als „Privat“ kennzeichnen. Dazu setzen Sie in der Gefährdungslage rechts oben bei "Privat" ein Häkchen. Mehr Informationen zu Gefährdungslagen finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Risikobewertung| "Risikomanagement → Risikobewertung"]]. | ||
==== Ich komme bei der Abweichungsanalyse nicht weiter als zu Schritt 2 ==== | ==== Ich komme bei der Abweichungsanalyse nicht weiter als zu Schritt 2 ==== <!--T:4--> | ||
* Haben Sie daran gedacht ein Prüfobjekt zu erstellen? | * Haben Sie daran gedacht ein Prüfobjekt zu erstellen? | ||
:: Um in Schritt 3 Prüffragen beantworten zu können, muss zuerst ein Prüfobjekt erstellt bzw. ausgewählt werden. Für eine Erstbewertung mittels Wissensdatenbank, muss dafür über das Dropdown eine Wissensdatenbank ausgewählt werden. Von dieser Wissensdatenbank können anschließend Prüfobjekte erzeugt werden. Dazu klicken Sie auf das "grüne Plus" jener Kapitel, die Sie beantworten möchten. Mehr dazu unter [[Special:MyLanguage/Überprüfung#Erstbewertung_mittels_Wissensdatenbank_.28Nur_bei_Abweichungsanalysen.29| "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank"]] | :: Um in Schritt 3 Prüffragen beantworten zu können, muss zuerst ein Prüfobjekt erstellt bzw. ausgewählt werden. Für eine Erstbewertung mittels Wissensdatenbank, muss dafür über das Dropdown eine Wissensdatenbank ausgewählt werden. Von dieser Wissensdatenbank können anschließend Prüfobjekte erzeugt werden. Dazu klicken Sie auf das "grüne Plus" jener Kapitel, die Sie beantworten möchten. Mehr dazu unter [[Special:MyLanguage/Überprüfung#Erstbewertung_mittels_Wissensdatenbank_.28Nur_bei_Abweichungsanalysen.29| "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank"]] | ||
<!--T:5--> | |||
* Können Sie kein Prüfobjekt zum ausgewähltem Thema erstellen bzw. wird kein grünes Plus angezeigt? | * Können Sie kein Prüfobjekt zum ausgewähltem Thema erstellen bzw. wird kein grünes Plus angezeigt? | ||
:: Das Plus zum Erstellen eines Prüfobjektes wird nur zu Themen angezeigt, die Prüffragen enthalten. Wird keines angezeigt, dann dient dieses Thema lediglich der Strukturierung. Sie können diese Themen durch Klicken auf den (davor befindlichen) Pfeil aufklappen und sich so die untergeordneten Themen anzeigen lassen. Mehr dazu unter [[Special:MyLanguage/Überprüfung#Erstbewertung_mittels_Wissensdatenbank_.28Nur_bei_Abweichungsanalysen.29| "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank"]] | :: Das Plus zum Erstellen eines Prüfobjektes wird nur zu Themen angezeigt, die Prüffragen enthalten. Wird keines angezeigt, dann dient dieses Thema lediglich der Strukturierung. Sie können diese Themen durch Klicken auf den (davor befindlichen) Pfeil aufklappen und sich so die untergeordneten Themen anzeigen lassen. Mehr dazu unter [[Special:MyLanguage/Überprüfung#Erstbewertung_mittels_Wissensdatenbank_.28Nur_bei_Abweichungsanalysen.29| "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank"]] | ||
==== Wie führe ich eine Abweichungsanalyse durch bzw. Pflege ich ein Prüfergebnis ein? ==== | ==== Wie führe ich eine Abweichungsanalyse durch bzw. Pflege ich ein Prüfergebnis ein? ==== <!--T:6--> | ||
* Informationen über Überprüfungen (Abweichungsanalyse und Prüfergebnis) und wie diese durchzuführen sind, finden sie unter [[Special:MyLanguage/Überprüfung| "Risikomanagement → Schwachstellen"]]. | * Informationen über Überprüfungen (Abweichungsanalyse und Prüfergebnis) und wie diese durchzuführen sind, finden sie unter [[Special:MyLanguage/Überprüfung| "Risikomanagement → Schwachstellen"]]. | ||
==== Ich habe ein Schutzziel erstellt, kann es aber nicht verwenden ==== | ==== Ich habe ein Schutzziel erstellt, kann es aber nicht verwenden ==== <!--T:7--> | ||
* Haben Sie daran gedacht das Schutzziel für Ihr Managementsystem zu aktivieren? | * Haben Sie daran gedacht das Schutzziel für Ihr Managementsystem zu aktivieren? | ||
:: Sie bekommen in einem Managementsystem nur die Schutzziele angeboten, die auch für das Managementsystem aktiviert sind. Diese Aktivierung kann <b>nur</b> der Verantwortliche des Managementsystem durchführen. Dafür muss dieser unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] das gewünschte Schutzziel aktivieren. Erst wenn dies erledigt ist, können Sie das Schutzziel verwenden. | :: Sie bekommen in einem Managementsystem nur die Schutzziele angeboten, die auch für das Managementsystem aktiviert sind. Diese Aktivierung kann <b>nur</b> der Verantwortliche des Managementsystem durchführen. Dafür muss dieser unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] das gewünschte Schutzziel aktivieren. Erst wenn dies erledigt ist, können Sie das Schutzziel verwenden. | ||
==== Ich habe eine zweite Schadensausmaßklassifikation in der Risikopolitik eingepflegt – warum schlägt es mir die neue Klassifikation nicht vor? ==== | ==== Ich habe eine zweite Schadensausmaßklassifikation in der Risikopolitik eingepflegt – warum schlägt es mir die neue Klassifikation nicht vor? ==== <!--T:8--> | ||
* Haben Sie daran gedacht diese Klassifikation im Managementsystem auszuwählen? | * Haben Sie daran gedacht diese Klassifikation im Managementsystem auszuwählen? | ||
:: Ein Managementsystem kann nur eine Schadensnausmaßklassifikation haben. Haben Sie eine neue Klassifikation erstellt und wollen diese verwenden, so muss diese auch unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] im Punkt "Allgemeine Einstellungen" für das gewünschte Managementsystem ausgewählt werden. Dies kann nur vom Verantwortlichen des Managementsystems gemacht werden! | :: Ein Managementsystem kann nur eine Schadensnausmaßklassifikation haben. Haben Sie eine neue Klassifikation erstellt und wollen diese verwenden, so muss diese auch unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] im Punkt "Allgemeine Einstellungen" für das gewünschte Managementsystem ausgewählt werden. Dies kann nur vom Verantwortlichen des Managementsystems gemacht werden! | ||
==== Warum sehe ich in der Strukturanalyse nicht immer alle Ressourcen, wenn ich unterschiedliche Sichten kombiniere? ==== | ==== Warum sehe ich in der Strukturanalyse nicht immer alle Ressourcen, wenn ich unterschiedliche Sichten kombiniere? ==== <!--T:9--> | ||
* Haben Sie alle Ebenen der Ressourcensicht ausgewählt? | * Haben Sie alle Ebenen der Ressourcensicht ausgewählt? | ||
:: Ist eine andere Sicht als die Ressourcensicht die Hauptsicht, so werden von den Ressourcen standardmäßig nur jene angezeigt, die sich auf der "Anwendungsebene" befinden. Um auch die anderen Ebenen zu sehen, klappen Sie die Ressourcensicht auf und selektieren die gewünschten Ebenen. Danach klicken Sie auf "Anwenden". Mehr Informationen zur Strukturanalyse finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Strukturanalyse | "Risikomanagement → Strukturanalyse"]]. | :: Ist eine andere Sicht als die Ressourcensicht die Hauptsicht, so werden von den Ressourcen standardmäßig nur jene angezeigt, die sich auf der "Anwendungsebene" befinden. Um auch die anderen Ebenen zu sehen, klappen Sie die Ressourcensicht auf und selektieren die gewünschten Ebenen. Danach klicken Sie auf "Anwenden". Mehr Informationen zur Strukturanalyse finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Strukturanalyse | "Risikomanagement → Strukturanalyse"]]. | ||
== Maßnahmen und Kontrollen == | == Maßnahmen und Kontrollen == <!--T:10--> | ||
==== Warum kann ich meine Maßnahmen und Kontrollen nicht zu einer neu angelegten Organisationseinheit zuweisen? ==== | ==== Warum kann ich meine Maßnahmen und Kontrollen nicht zu einer neu angelegten Organisationseinheit zuweisen? ==== | ||
* Haben Sie daran gedacht die Organisationseinheit für Ihr Managementsystem zu aktivieren? | * Haben Sie daran gedacht die Organisationseinheit für Ihr Managementsystem zu aktivieren? | ||
:: Um eine Organisationseinheit für ein Managementsystem verwenden zu können, muss sie dem aktiven Analysezeitraum zugewiesen sein. Diese Zuweisung führt der Verantwortliche des Managementsystems durch. Dieser kann unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] im Tab "Aktiver Analysezeitraum" für den aktiven Analysezeitraum die Organisationseinheiten verwalten. | :: Um eine Organisationseinheit für ein Managementsystem verwenden zu können, muss sie dem aktiven Analysezeitraum zugewiesen sein. Diese Zuweisung führt der Verantwortliche des Managementsystems durch. Dieser kann unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] im Tab "Aktiver Analysezeitraum" für den aktiven Analysezeitraum die Organisationseinheiten verwalten. | ||
== Datenschutz == | == Datenschutz == <!--T:11--> | ||
==== Ich bin im Datenschutz-Managementsystem, sehe aber den Menüpunkt Datenschutz nicht ==== | ==== Ich bin im Datenschutz-Managementsystem, sehe aber den Menüpunkt Datenschutz nicht ==== | ||
* Haben Sie sichergestellt, dass Sie für Datenschutz zumindest das Recht "Professional" haben? | * Haben Sie sichergestellt, dass Sie für Datenschutz zumindest das Recht "Professional" haben? | ||
:: Experten können dies unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen| "Administration → Benutzerrollen-Zuordnung"]] verwalten. | :: Experten können dies unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen| "Administration → Benutzerrollen-Zuordnung"]] verwalten. | ||
<!--T:12--> | |||
* Haben Sie sichergestellt, dass das Managementsystem auch als Datenschutz-Managementsystem eingetragen ist? | * Haben Sie sichergestellt, dass das Managementsystem auch als Datenschutz-Managementsystem eingetragen ist? | ||
:: Experten können dies unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] verwalten. | :: Experten können dies unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme| "Administration → Managementsysteme"]] verwalten. | ||
==== Ich bin im Datenschutz Managementsystem, sehe aber den Menüpunkt Betroffenenkategorien nicht ==== | ==== Ich bin im Datenschutz Managementsystem, sehe aber den Menüpunkt Betroffenenkategorien nicht ==== <!--T:13--> | ||
* Um diesen Menüpunkt zu sehen, benötigen Sie Experten-Rechte. | * Um diesen Menüpunkt zu sehen, benötigen Sie Experten-Rechte. | ||
:: Experten können dies unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen| "Administration → Benutzerrollen-Zuordnung"]] verwalten. | :: Experten können dies unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen| "Administration → Benutzerrollen-Zuordnung"]] verwalten. | ||
==== Wie kann ich die Berechtigung von Professionals im Verarbeitungsregister auf einzelne Organisationen erweitern? ==== | ==== Wie kann ich die Berechtigung von Professionals im Verarbeitungsregister auf einzelne Organisationen erweitern? ==== <!--T:14--> | ||
* Haben Sie für die Organisation ein Organisationsregister erstellt und den gewünschten Professional als den Verantwortlichen eingetragen? | * Haben Sie für die Organisation ein Organisationsregister erstellt und den gewünschten Professional als den Verantwortlichen eingetragen? | ||
:: Professionals sehen grundsätzlich nur die Verarbeitungstätigkeiten, für die sie auch verantwortlich sind. Damit ein Professional alle Verarbeitungen einer Organisation sehen kann, muss er für das Organisationsregister der Organisation verantwortlich sein. Pro Organisationsregister kann immer nur eine Person oder ein Team Verantwortlich sein. Das heißt: Wollen Sie mehrere Personen für ein Organisationsregister verantwortlich machen, müssen Sie diese zuerst einem Team zuweisen und im Anschluss das Team als Verantwortlichen des Organisationsregisters eintragen. Mehr dazu finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Verarbeitungsregister| "Datenschutz → Verarbeitungsregister"]]. | :: Professionals sehen grundsätzlich nur die Verarbeitungstätigkeiten, für die sie auch verantwortlich sind. Damit ein Professional alle Verarbeitungen einer Organisation sehen kann, muss er für das Organisationsregister der Organisation verantwortlich sein. Pro Organisationsregister kann immer nur eine Person oder ein Team Verantwortlich sein. Das heißt: Wollen Sie mehrere Personen für ein Organisationsregister verantwortlich machen, müssen Sie diese zuerst einem Team zuweisen und im Anschluss das Team als Verantwortlichen des Organisationsregisters eintragen. Mehr dazu finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Verarbeitungsregister| "Datenschutz → Verarbeitungsregister"]]. | ||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 21. Januar 2021, 12:47 Uhr
Allgemein
Obwohl ich Experte bin, werden mir nur die Menüpunkte Meine Aufgaben und Administration angezeigt
Sie müssen Teammitglied oder Verantwortlicher eines Managementsystems sein, um die Menüpunkte Risikomanagement, Maßnahmen, Kontrollen oder Datenschutz angezeigt zu bekommen. Kontaktieren Sie den Verantwortlichen des betreffenden Managementsystems, damit Sie dieser in sein Team aufnimmt. Mehr hierzu unter "Administration → Managementsysteme". Sie können dort bei Bedarf auch ein neues Managementsystem für sich erstellen.
Meine Aufgaben
Warum erscheint unter Meine Aufgaben eine orange unterlegte Zahl neben meinen Kontrollen, Maßnahmen etc.?
- Dies kann mehrere Bedeutungen haben:
- Diese Kontrollen sind von Ihnen durchzuführen.
- Diese Kontrollen sind von Ihnen zu prüfen. In diesem Fall wird noch ein zusätzlicher Kennzeichner angezeigt.
- Diese Maßnahmen sind überfällig, das heißt, die Maßnahmen haben ihr Plandatum überschritten. Dieser Fall wird ebenfalls durch einen zusätzlichen Kennzeichner angezeigt.
- Bei Kontrollen können zusätzlich die Spalten "Von mir durchzuführen" und "Von mir zu prüfen" als Option eingeblendet werden.
Risikomanagement
Warum sehen Kollegen aus den anderen Managementsystemen meine Gefährdungslagen?
- Wollen Sie die Gefährdungslage vor den anderen Managementsystemen verbergen, dann müssen sie diese als „Privat“ kennzeichnen. Dazu setzen Sie in der Gefährdungslage rechts oben bei "Privat" ein Häkchen. Mehr Informationen zu Gefährdungslagen finden Sie unter "Risikomanagement → Risikobewertung".
Ich komme bei der Abweichungsanalyse nicht weiter als zu Schritt 2
- Haben Sie daran gedacht ein Prüfobjekt zu erstellen?
- Um in Schritt 3 Prüffragen beantworten zu können, muss zuerst ein Prüfobjekt erstellt bzw. ausgewählt werden. Für eine Erstbewertung mittels Wissensdatenbank, muss dafür über das Dropdown eine Wissensdatenbank ausgewählt werden. Von dieser Wissensdatenbank können anschließend Prüfobjekte erzeugt werden. Dazu klicken Sie auf das "grüne Plus" jener Kapitel, die Sie beantworten möchten. Mehr dazu unter "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank"
- Können Sie kein Prüfobjekt zum ausgewähltem Thema erstellen bzw. wird kein grünes Plus angezeigt?
- Das Plus zum Erstellen eines Prüfobjektes wird nur zu Themen angezeigt, die Prüffragen enthalten. Wird keines angezeigt, dann dient dieses Thema lediglich der Strukturierung. Sie können diese Themen durch Klicken auf den (davor befindlichen) Pfeil aufklappen und sich so die untergeordneten Themen anzeigen lassen. Mehr dazu unter "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank"
Wie führe ich eine Abweichungsanalyse durch bzw. Pflege ich ein Prüfergebnis ein?
- Informationen über Überprüfungen (Abweichungsanalyse und Prüfergebnis) und wie diese durchzuführen sind, finden sie unter "Risikomanagement → Schwachstellen".
Ich habe ein Schutzziel erstellt, kann es aber nicht verwenden
- Haben Sie daran gedacht das Schutzziel für Ihr Managementsystem zu aktivieren?
- Sie bekommen in einem Managementsystem nur die Schutzziele angeboten, die auch für das Managementsystem aktiviert sind. Diese Aktivierung kann nur der Verantwortliche des Managementsystem durchführen. Dafür muss dieser unter "Administration → Managementsysteme" das gewünschte Schutzziel aktivieren. Erst wenn dies erledigt ist, können Sie das Schutzziel verwenden.
Ich habe eine zweite Schadensausmaßklassifikation in der Risikopolitik eingepflegt – warum schlägt es mir die neue Klassifikation nicht vor?
- Haben Sie daran gedacht diese Klassifikation im Managementsystem auszuwählen?
- Ein Managementsystem kann nur eine Schadensnausmaßklassifikation haben. Haben Sie eine neue Klassifikation erstellt und wollen diese verwenden, so muss diese auch unter "Administration → Managementsysteme" im Punkt "Allgemeine Einstellungen" für das gewünschte Managementsystem ausgewählt werden. Dies kann nur vom Verantwortlichen des Managementsystems gemacht werden!
Warum sehe ich in der Strukturanalyse nicht immer alle Ressourcen, wenn ich unterschiedliche Sichten kombiniere?
- Haben Sie alle Ebenen der Ressourcensicht ausgewählt?
- Ist eine andere Sicht als die Ressourcensicht die Hauptsicht, so werden von den Ressourcen standardmäßig nur jene angezeigt, die sich auf der "Anwendungsebene" befinden. Um auch die anderen Ebenen zu sehen, klappen Sie die Ressourcensicht auf und selektieren die gewünschten Ebenen. Danach klicken Sie auf "Anwenden". Mehr Informationen zur Strukturanalyse finden Sie unter "Risikomanagement → Strukturanalyse".
Maßnahmen und Kontrollen
Warum kann ich meine Maßnahmen und Kontrollen nicht zu einer neu angelegten Organisationseinheit zuweisen?
- Haben Sie daran gedacht die Organisationseinheit für Ihr Managementsystem zu aktivieren?
- Um eine Organisationseinheit für ein Managementsystem verwenden zu können, muss sie dem aktiven Analysezeitraum zugewiesen sein. Diese Zuweisung führt der Verantwortliche des Managementsystems durch. Dieser kann unter "Administration → Managementsysteme" im Tab "Aktiver Analysezeitraum" für den aktiven Analysezeitraum die Organisationseinheiten verwalten.
Datenschutz
Ich bin im Datenschutz-Managementsystem, sehe aber den Menüpunkt Datenschutz nicht
- Haben Sie sichergestellt, dass Sie für Datenschutz zumindest das Recht "Professional" haben?
- Experten können dies unter "Administration → Benutzerrollen-Zuordnung" verwalten.
- Haben Sie sichergestellt, dass das Managementsystem auch als Datenschutz-Managementsystem eingetragen ist?
- Experten können dies unter "Administration → Managementsysteme" verwalten.
Ich bin im Datenschutz Managementsystem, sehe aber den Menüpunkt Betroffenenkategorien nicht
- Um diesen Menüpunkt zu sehen, benötigen Sie Experten-Rechte.
- Experten können dies unter "Administration → Benutzerrollen-Zuordnung" verwalten.
Wie kann ich die Berechtigung von Professionals im Verarbeitungsregister auf einzelne Organisationen erweitern?
- Haben Sie für die Organisation ein Organisationsregister erstellt und den gewünschten Professional als den Verantwortlichen eingetragen?
- Professionals sehen grundsätzlich nur die Verarbeitungstätigkeiten, für die sie auch verantwortlich sind. Damit ein Professional alle Verarbeitungen einer Organisation sehen kann, muss er für das Organisationsregister der Organisation verantwortlich sein. Pro Organisationsregister kann immer nur eine Person oder ein Team Verantwortlich sein. Das heißt: Wollen Sie mehrere Personen für ein Organisationsregister verantwortlich machen, müssen Sie diese zuerst einem Team zuweisen und im Anschluss das Team als Verantwortlichen des Organisationsregisters eintragen. Mehr dazu finden Sie unter "Datenschutz → Verarbeitungsregister".