Translations:Managementsysteme/11/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
::Diese Eigenschaften haben Auswirkung auf die Maßnahmenerstellung in den jeweiligen Managementsystemen.<br> | ::Diese Eigenschaften haben Auswirkung auf die Maßnahmenerstellung in den jeweiligen Managementsystemen.<br> | ||
::*Maßnahmen-ID Generierung: | ::*Maßnahmen-ID Generierung: | ||
::::Falls aktiviert, wird bei Neuanlage von Maßnahmen automatisch eine ID vorgeschlagen.<br>Diese ist abhängig von der gewählten Organisationseinheit und nach dem Schema: [OrgEh-Kürzel]_[Laufende Nummer] aufgebaut. | ::::Falls aktiviert, wird bei Neuanlage von Maßnahmen automatisch eine ID vorgeschlagen.<br>Diese ist abhängig von der gewählten Organisationseinheit und nach dem Schema: [OrgEh-Kürzel]_[Laufende Nummer] aufgebaut. Das heißt: Wenn beispielsweise die letzte angelegte Maßnahme mit der ID ToSec_7 erstellt wurde, dann wäre der Vorschlag für die nächste Maßnahmen-ID ToSec_8. | ||
::*Korrektur-& Verbesserungsmaßnahme: | ::*Korrektur- & Verbesserungsmaßnahme: | ||
::::Falls aktiviert können Maßnahmen als Korrektur und/oder Verbesserungsmaßnahmen gekennzeichnet werden.<br>Nach diesen Kennzeichnern kann in der Maßnahmenliste gefiltert werden | ::::Falls aktiviert, können Maßnahmen als Korrektur und/oder Verbesserungsmaßnahmen gekennzeichnet werden.<br>Nach diesen Kennzeichnern kann in der Maßnahmenliste gefiltert werden. Zudem werden sie auf Berichten abgedruckt. |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 10:45 Uhr
- Optionale Maßnahmeneigenschaften:
- Diese Eigenschaften haben Auswirkung auf die Maßnahmenerstellung in den jeweiligen Managementsystemen.
- Maßnahmen-ID Generierung:
- Falls aktiviert, wird bei Neuanlage von Maßnahmen automatisch eine ID vorgeschlagen.
Diese ist abhängig von der gewählten Organisationseinheit und nach dem Schema: [OrgEh-Kürzel]_[Laufende Nummer] aufgebaut. Das heißt: Wenn beispielsweise die letzte angelegte Maßnahme mit der ID ToSec_7 erstellt wurde, dann wäre der Vorschlag für die nächste Maßnahmen-ID ToSec_8.
- Falls aktiviert, wird bei Neuanlage von Maßnahmen automatisch eine ID vorgeschlagen.
- Korrektur- & Verbesserungsmaßnahme:
- Falls aktiviert, können Maßnahmen als Korrektur und/oder Verbesserungsmaßnahmen gekennzeichnet werden.
Nach diesen Kennzeichnern kann in der Maßnahmenliste gefiltert werden. Zudem werden sie auf Berichten abgedruckt.
- Falls aktiviert, können Maßnahmen als Korrektur und/oder Verbesserungsmaßnahmen gekennzeichnet werden.
- Diese Eigenschaften haben Auswirkung auf die Maßnahmenerstellung in den jeweiligen Managementsystemen.