Aktuelle Maßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Chha (Diskussion | Beiträge) |
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Experten und Professionals sehen unter "Maßnahmen → Aktuelle Maßnahmen" '''alle''' Maßnahmen des aktiven Managementsystems | Experten und Professionals sehen unter "Maßnahmen → Aktuelle Maßnahmen" '''alle''' Maßnahmen des aktiven Managementsystems, die im aktuellen Analysezeitraum angelegt wurden. | ||
[[Datei:Maßnahmen aktives Mms.png|left|thumb|801px|Managementsystem wählen]] | [[Datei:Maßnahmen aktives Mms.png|left|thumb|801px|Managementsystem wählen]] | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Ampel:''' | '''Ampel:''' | ||
Die Ampeln, | Die Ampeln, die links neben den Maßnahmen angezeigt werden, geben Auskunft über den Status einer Maßnahme in Bezug auf ihre Frist und Analysezeiträume. | ||
<u>Bedeutung der Symbole:</u> | <u>Bedeutung der Symbole:</u> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Grün: Die Maßnahme liegt innerhalb der Frist. | * Grün: Die Maßnahme liegt innerhalb der Frist. | ||
* Orange: Die Maßnahme ist einen Analysezeitraum über der Frist. | * Orange: Die Maßnahme ist einen Analysezeitraum über der Frist. | ||
* Rot: Die Maßnahme ist mehrere | * Rot: Die Maßnahme ist mehrere Analysezeiträume über der Frist. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== <span id="create_measure"></span>Maßnahmen anlegen / bearbeiten == | == <span id="create_measure"></span>Maßnahmen anlegen / bearbeiten == | ||
Beim Anlegen einer Maßnahme ist darauf zu achten, dass | Beim Anlegen einer Maßnahme ist darauf zu achten, dass das richtige Managementsystem ausgewählt ist. Maßnahmen können nur für das aktive Managementsystem angelegt werden. | ||
Um eine neue Maßnahme anzulegen, | Um eine neue Maßnahme anzulegen, klicken Sie auf den "Plus-Button". | ||
Zum Bearbeiten einer existierenden Maßnahme | Zum Bearbeiten einer existierenden Maßnahme klicken Sie doppelt auf die gewünschte Maßnahme. | ||
[[Datei:Maßnahme anlegen-bearbeiten.png|left|thumb|800px|Maßnahme anlegen / bearbeiten]] | [[Datei:Maßnahme anlegen-bearbeiten.png|left|thumb|800px|Maßnahme anlegen / bearbeiten]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<u>OrgEh:</u> | <u>OrgEh:</u> | ||
* Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, in | * Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, in der die Maßnahme umzusetzen ist. | ||
<u>Status:</u> | <u>Status:</u> | ||
*Geplant: Die Maßnahme wurde noch nicht freigegeben. | *Geplant: Die Maßnahme wurde noch nicht freigegeben. Dies kann abhängig vom Budget sein oder von einem Audit. Da noch nicht sicher ist, ob sie umgesetzt wird, taucht sie nicht unter "Meine Aufgaben" des Verantwortlichen auf. | ||
*Offen: Die Maßnahme wurde noch nicht zu 100% umgesetzt. | *Offen: Die Maßnahme wurde noch nicht zu 100% umgesetzt. | ||
*Ausgesetzt: Die Maßnahme wird bis auf Weiteres ausgesetzt. | *Ausgesetzt: Die Maßnahme wird bis auf Weiteres ausgesetzt. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
<u>ID:</u> | <u>ID:</u> | ||
* | *Ist jenes Kürzel unter dem die Maßnahme zu finden ist. (z.B. Orgeh + laufende Nummer Per_001) | ||
<u>Thema:</u> | <u>Thema:</u> | ||
* Hier sollten Sie kurz und bündig beschreiben, mit welcher Thematik sich die Maßnahme beschäftigt. | *Hier sollten Sie kurz und bündig beschreiben, mit welcher Thematik sich die Maßnahme beschäftigt. | ||
<u>Beschreibung:</u> | <u>Beschreibung:</u> | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<u>Erkannt am Ereignis:</u> | <u>Erkannt am Ereignis:</u> | ||
* Hier sollten Sie eintragen durch welches Ereignis Sie eine Maßnahme für nötig befunden haben. Zum Beispiel im Rahmen einer Besprechung. | * Hier sollten Sie eintragen durch welches Ereignis Sie eine Maßnahme für nötig befunden haben. Zum Beispiel im Rahmen einer Besprechung. | ||
* Wird eine Maßnahme aus einer Überprüfung | * Wird eine Maßnahme aus einer Überprüfung erstellt, so wird dieses Feld mit der Bezeichnung der Überprüfung besetzt. | ||
<u>Plankosten / Istkosten:</u> | <u>Plankosten / Istkosten:</u> | ||
* Hier wird eingetragen, mit | * Hier wird eingetragen, mit welchen Kosten bei der Umsetzung der Maßnahme zu rechnen ist. | ||
<u>Erkannt am:</u> | <u>Erkannt am:</u> | ||
* Hier tragen Sie ein, wann die Notwendigkeit dieser Maßnahme erkannt wurde. | * Hier tragen Sie ein, wann die Notwendigkeit dieser Maßnahme erkannt wurde. | ||
* Wird eine Maßnahme aus einer Überprüfung | * Wird eine Maßnahme aus einer Überprüfung erstellt, so wird dieses Feld mit dem Beginn-Datum der Überprüfung versehen. | ||
<u>Verantwortlicher:</u> | <u>Verantwortlicher:</u> | ||
* Hier tragen Sie die | * Hier tragen Sie die Personen oder Teams ein, die für die Umsetzung der Maßnahme zuständig sind. | ||
<u>Norm-Mapping:</u> | <u>Norm-Mapping:</u> | ||
* Hier können Sie die Maßnahme auf eine Norm mappen. Im Normalfall | * Hier können Sie die Maßnahme auf eine Norm mappen. Im Normalfall ist dieses Feld befüllt, das die Maßnahme aus einer Vorlage der Wissensdatenbank ausgewählt wurde (Blauer Button neben ID Feld). | ||
<u>Anhänge:</u> | <u>Anhänge:</u> | ||
* Hier können Sie Dateien hochladen, | * Hier können Sie Dateien hochladen, die für die Umsetzung der Maßnahme benötigt werden. | ||
<u><b>Optionale Maßnahmeneigenschaften:</b></u> | <u><b>Optionale Maßnahmeneigenschaften:</b></u> | ||
* Alle anderen | * Alle anderen Möglichkeiten sind optional und von einem Experten für das jeweilige Managementsystem zu konfigurieren. (siehe [[Special:MyLanguage/Managementsysteme|Managementsystem → Optionale Maßnahmeneigenschaften]]) | ||
== <span id="verknüpfungen"></span>Verknüpfungen== | == <span id="verknüpfungen"></span>Verknüpfungen== | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Wird eine Maßnahme z. | Wird eine Maßnahme z.B. einem Risiko oder einer Verarbeitungstätigkeit zugeordnet, so wird diese Verknüpfung in diesem Reiter angezeigt. | ||
<b>Wichtig:</b> Dieser Reiter wird nur gezeigt, wenn die Maßnahme mit Entitäten | <b>Wichtig:</b> Dieser Reiter wird nur gezeigt, wenn die Maßnahme mit Entitäten verknüpft ist. | ||
[[Datei:Maßnahmen Verknüpfungen.png|left|thumb|800px|Maßnahme Verknüpfungen]] | [[Datei:Maßnahmen Verknüpfungen.png|left|thumb|800px|Maßnahme Verknüpfungen]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Durch Klicken auf den | Durch Klicken auf den blauen Link wird die jeweilige Entität geöffnet. | ||
<b>Hinweis:</b> Wird die Entität nicht | <b>Hinweis:</b> Wird die Entität nicht in blau dargestellt, dann fehlt Ihnen die Berechtigung diese einzusehen bzw. befindet sie sich in einem anderen Managementsystem. | ||
== <span id="Fortschrittsmeldungen"></span>Fortschrittsmeldungen == | == <span id="Fortschrittsmeldungen"></span>Fortschrittsmeldungen == | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
Es gibt folgende Situationen in denen es Sinn macht, eine Fortschrittsmeldung zu bearbeiten: | Es gibt folgende Situationen in denen es Sinn macht, eine Fortschrittsmeldung zu bearbeiten: | ||
* | *Die Fortschrittsmeldung ist abzuschließen, weil nicht fristgerecht eine Antwort gegeben wurde. | ||
* | *Die Fortschrittsmeldung ist abzuschließen, weil man sich nicht einig wurde und Sie nun entscheiden, wie die Bewertung der Maßnahme sein soll. | ||
*Die Fortschrittsmeldung wurde bereits akzeptiert, soll nun aber nochmals ergänzt werden ( | *Die Fortschrittsmeldung wurde bereits akzeptiert, soll nun aber nochmals ergänzt werden (beispielsweise wurde noch eine Evidenz nachgesendet) | ||
Der Verantwortliche und ggf. Sachbearbeiter werden per E-Mail informiert, dass die Fortschrittsmeldung im "Bearbeitungsmodus für | Der Verantwortliche und ggf. der Sachbearbeiter werden per E-Mail informiert, dass die Fortschrittsmeldung im "Bearbeitungsmodus für Autorisierte" bearbeitet wurde. | ||
Die Fortschrittsmeldung wird dadurch auf den Status "Beantwortet" gesetzt und muss erneut akzeptiert werden. | Die Fortschrittsmeldung wird dadurch auf den Status "Beantwortet" gesetzt und muss erneut akzeptiert werden. |
Version vom 20. November 2020, 15:20 Uhr
Experten und Professionals sehen unter "Maßnahmen → Aktuelle Maßnahmen" alle Maßnahmen des aktiven Managementsystems, die im aktuellen Analysezeitraum angelegt wurden.

Ampel:
Die Ampeln, die links neben den Maßnahmen angezeigt werden, geben Auskunft über den Status einer Maßnahme in Bezug auf ihre Frist und Analysezeiträume.
Bedeutung der Symbole:
- Häkchen: Die Maßnahme wurde fertiggestellt.
- Plus: Die Maßnahme wurde im aktuellen Analysezeitraum hinzugefügt.
- Kreis: Die Maßnahme wurde in einem älteren Analysezeitraum hinzugefügt.
Bedeutung der Farben:
- Grün: Die Maßnahme liegt innerhalb der Frist.
- Orange: Die Maßnahme ist einen Analysezeitraum über der Frist.
- Rot: Die Maßnahme ist mehrere Analysezeiträume über der Frist.
Maßnahmen anlegen / bearbeiten
Beim Anlegen einer Maßnahme ist darauf zu achten, dass das richtige Managementsystem ausgewählt ist. Maßnahmen können nur für das aktive Managementsystem angelegt werden.
Um eine neue Maßnahme anzulegen, klicken Sie auf den "Plus-Button".
Zum Bearbeiten einer existierenden Maßnahme klicken Sie doppelt auf die gewünschte Maßnahme.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die einzelnen Punkte einer Maßnahme beschrieben.

OrgEh:
- Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, in der die Maßnahme umzusetzen ist.
Status:
- Geplant: Die Maßnahme wurde noch nicht freigegeben. Dies kann abhängig vom Budget sein oder von einem Audit. Da noch nicht sicher ist, ob sie umgesetzt wird, taucht sie nicht unter "Meine Aufgaben" des Verantwortlichen auf.
- Offen: Die Maßnahme wurde noch nicht zu 100% umgesetzt.
- Ausgesetzt: Die Maßnahme wird bis auf Weiteres ausgesetzt.
- Erledigt: Die Maßnahme wurde durchgeführt und überprüft.
ID:
- Ist jenes Kürzel unter dem die Maßnahme zu finden ist. (z.B. Orgeh + laufende Nummer Per_001)
Thema:
- Hier sollten Sie kurz und bündig beschreiben, mit welcher Thematik sich die Maßnahme beschäftigt.
Beschreibung:
- Bei der Beschreibung sollten Sie die Maßnahme beschreiben bzw. erklären welche Schritte zur Umsetzung nötig sind.
Erkannt am Ereignis:
- Hier sollten Sie eintragen durch welches Ereignis Sie eine Maßnahme für nötig befunden haben. Zum Beispiel im Rahmen einer Besprechung.
- Wird eine Maßnahme aus einer Überprüfung erstellt, so wird dieses Feld mit der Bezeichnung der Überprüfung besetzt.
Plankosten / Istkosten:
- Hier wird eingetragen, mit welchen Kosten bei der Umsetzung der Maßnahme zu rechnen ist.
Erkannt am:
- Hier tragen Sie ein, wann die Notwendigkeit dieser Maßnahme erkannt wurde.
- Wird eine Maßnahme aus einer Überprüfung erstellt, so wird dieses Feld mit dem Beginn-Datum der Überprüfung versehen.
Verantwortlicher:
- Hier tragen Sie die Personen oder Teams ein, die für die Umsetzung der Maßnahme zuständig sind.
Norm-Mapping:
- Hier können Sie die Maßnahme auf eine Norm mappen. Im Normalfall ist dieses Feld befüllt, das die Maßnahme aus einer Vorlage der Wissensdatenbank ausgewählt wurde (Blauer Button neben ID Feld).
Anhänge:
- Hier können Sie Dateien hochladen, die für die Umsetzung der Maßnahme benötigt werden.
Optionale Maßnahmeneigenschaften:
- Alle anderen Möglichkeiten sind optional und von einem Experten für das jeweilige Managementsystem zu konfigurieren. (siehe Managementsystem → Optionale Maßnahmeneigenschaften)
Verknüpfungen

Wird eine Maßnahme z.B. einem Risiko oder einer Verarbeitungstätigkeit zugeordnet, so wird diese Verknüpfung in diesem Reiter angezeigt.
Wichtig: Dieser Reiter wird nur gezeigt, wenn die Maßnahme mit Entitäten verknüpft ist.

Durch Klicken auf den blauen Link wird die jeweilige Entität geöffnet.
Hinweis: Wird die Entität nicht in blau dargestellt, dann fehlt Ihnen die Berechtigung diese einzusehen bzw. befindet sie sich in einem anderen Managementsystem.
Fortschrittsmeldungen
Scrollen Sie in der Bearbeitungsmaske einer Maßnahme nach unten, so werden alle angeforderten Fortschrittsmeldungen angezeigt. (siehe Fortschrittsmeldung anfordern)

Als Experte können Sie hier auch die letzte Fortschrittsmeldung bearbeiten.
Es gibt folgende Situationen in denen es Sinn macht, eine Fortschrittsmeldung zu bearbeiten:
- Die Fortschrittsmeldung ist abzuschließen, weil nicht fristgerecht eine Antwort gegeben wurde.
- Die Fortschrittsmeldung ist abzuschließen, weil man sich nicht einig wurde und Sie nun entscheiden, wie die Bewertung der Maßnahme sein soll.
- Die Fortschrittsmeldung wurde bereits akzeptiert, soll nun aber nochmals ergänzt werden (beispielsweise wurde noch eine Evidenz nachgesendet)
Der Verantwortliche und ggf. der Sachbearbeiter werden per E-Mail informiert, dass die Fortschrittsmeldung im "Bearbeitungsmodus für Autorisierte" bearbeitet wurde.
Die Fortschrittsmeldung wird dadurch auf den Status "Beantwortet" gesetzt und muss erneut akzeptiert werden.