Auditbehandlung: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
KoKl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KoKl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen. | Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen. | ||
==Maßnahmen und Kontrollen== | |||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
Maßnahmen, Kontrollen und Prüffragen können mit Doppelklick geöffnet werden. | Maßnahmen, Kontrollen und Prüffragen können mit Doppelklick geöffnet werden. | ||
==Audit-Kontroll-Matrix== | |||
Im Breadcrumb-Menü können Sie auch zur Audit-Kontroll-Matrix wechseln. Diese Seite bietet einen Überblick über Audits, Überprüfungen, Pfüffragen sowie die damit verbundenen Kontrollen dargestellt. Optional können Sie oben neben Kontrollen auch Maßnahmen einblenden. Ähnlich wie die Seite Risikomanagement → Schwachstellen → [[Special:MyLanguage/Schwachstellen#Abweichungen|Abweichungen]] weist ein Badge darauf hin, dass noch keine Maßnahme angelegt wurde. | Im Breadcrumb-Menü können Sie auch zur Audit-Kontroll-Matrix wechseln. Diese Seite bietet einen Überblick über Audits, Überprüfungen, Pfüffragen sowie die damit verbundenen Kontrollen dargestellt. Optional können Sie oben neben Kontrollen auch Maßnahmen einblenden. Ähnlich wie die Seite Risikomanagement → Schwachstellen → [[Special:MyLanguage/Schwachstellen#Abweichungen|Abweichungen]] weist ein Badge darauf hin, dass noch keine Maßnahme angelegt wurde. | ||
[[Datei:AuditKontrollMatrix.png|center|thumb|700px| Audit-Kontroll-Matrix]] | [[Datei:AuditKontrollMatrix.png|center|thumb|700px| Audit-Kontroll-Matrix]] | ||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 6. August 2026, 11:52 Uhr
Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen.
Maßnahmen und Kontrollen
In einer kombinierten Übersicht sind Maßnahmen und Kontrollen mit einem Überblick ihrer jeweiligen Stammdaten dargestellt. Mit Klick auf den Pfeil links von der Maßnahme/Kontrolle wird angezeigt, welchen Prüffragen sie zugeordnet ist.

Hinweis: Bei den Prüffragen wird immer die aktuellste Version angezeigt. Haben Sie also eine Maßnahme bei einer Prüffrage zugewiesen und die Prüffrage dann einer Neubewertung unterzogen, bei der die Maßnahme ebenfalls anhängig ist, so sehen Sie in der Übersicht nur die neuere der beiden Prüffragen.
Maßnahmen, Kontrollen und Prüffragen können mit Doppelklick geöffnet werden.
Audit-Kontroll-Matrix
Im Breadcrumb-Menü können Sie auch zur Audit-Kontroll-Matrix wechseln. Diese Seite bietet einen Überblick über Audits, Überprüfungen, Pfüffragen sowie die damit verbundenen Kontrollen dargestellt. Optional können Sie oben neben Kontrollen auch Maßnahmen einblenden. Ähnlich wie die Seite Risikomanagement → Schwachstellen → Abweichungen weist ein Badge darauf hin, dass noch keine Maßnahme angelegt wurde.
