Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
KoKl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Experten sehen | Experten und professionals sehen hier '''alle Maßnahmen''', die jemals im aktiven Managementsystem angelegt wurden. Während die Seite [[Special:MyLanguage/Aktuelle_Maßnahmen|Aktuelle Maßnahmen]] einen Fokus auf die offenen und kürzlich (d.h. in diesem Analysezeitraum) abgeschlossenen Maßnahmen setzt, sehen sie hier alle Maßnahmen des Managementsystems unabhängig von Analysezeitraum oder Status. Die Folgende Tabelle gibt ihnen einen Überblick über die Status von Maßnahmen und wie sie mit dem Analysezeitraum interagieren. | ||
{|class="wikitable | |||
|- | |||
!Status!!Interaktion | |||
|- | |||
|Eingereicht | |||
|Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter <i>Aktuelle Maßnahmen</i> verfügbar. | |||
|- | |||
|Geplant | |||
|Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter <i>Aktuelle Maßnahmen</i> verfügbar. | |||
|- | |||
|Offen | |||
|Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter <i>Aktuelle Maßnahmen</i> verfügbar, selbst wenn Sie überfällig sind. | |||
|- | |||
|Ausgesetzt | |||
|Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter <i>Aktuelle Maßnahmen</i> verfügbar. | |||
|- | |||
|Erledigt | |||
|Diese Maßnahmen verschwinden aus <i>Aktuelle Maßnahmen</i> sobald sie den Analysezeitraum überführen. | |||
|- | |||
|Abgebrochen | |||
|Diese Maßnahmen verschwinden aus <i>Aktuelle Maßnahmen</i> sobald sie den Analysezeitraum überführen. | |||
|- | |||
|Verworfen | |||
|Diese Maßnahmen verschwinden aus <i>Aktuelle Maßnahmen</i> sobald sie den Analysezeitraum überführen. | |||
|} | |||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
Mit Doppelklick auf eine Maßnahme werden Sie zu ihrer Detailansicht weitergeleitet. Hier können Sie die Maßnahme nur einsehen, aber nicht bearbeiten. Das bedeutet, dass alle Maßnahmen, die nur noch in dieser Seite zu finden sind <i>für immer schreibgeschützt</i> sind. | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Version vom 16. Juni 2026, 07:38 Uhr
Experten und professionals sehen hier alle Maßnahmen, die jemals im aktiven Managementsystem angelegt wurden. Während die Seite Aktuelle Maßnahmen einen Fokus auf die offenen und kürzlich (d.h. in diesem Analysezeitraum) abgeschlossenen Maßnahmen setzt, sehen sie hier alle Maßnahmen des Managementsystems unabhängig von Analysezeitraum oder Status. Die Folgende Tabelle gibt ihnen einen Überblick über die Status von Maßnahmen und wie sie mit dem Analysezeitraum interagieren.
| Status | Interaktion |
|---|---|
| Eingereicht | Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter Aktuelle Maßnahmen verfügbar. |
| Geplant | Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter Aktuelle Maßnahmen verfügbar. |
| Offen | Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter Aktuelle Maßnahmen verfügbar, selbst wenn Sie überfällig sind. |
| Ausgesetzt | Diese Maßnahmen bleiben auch im nächsten Analysezeitraum unter Aktuelle Maßnahmen verfügbar. |
| Erledigt | Diese Maßnahmen verschwinden aus Aktuelle Maßnahmen sobald sie den Analysezeitraum überführen. |
| Abgebrochen | Diese Maßnahmen verschwinden aus Aktuelle Maßnahmen sobald sie den Analysezeitraum überführen. |
| Verworfen | Diese Maßnahmen verschwinden aus Aktuelle Maßnahmen sobald sie den Analysezeitraum überführen. |
Mit Doppelklick auf eine Maßnahme werden Sie zu ihrer Detailansicht weitergeleitet. Hier können Sie die Maßnahme nur einsehen, aber nicht bearbeiten. Das bedeutet, dass alle Maßnahmen, die nur noch in dieser Seite zu finden sind für immer schreibgeschützt sind.