Translations:Ressourcen/12/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Select group color/group:''' | '''Select group color/group:''' | ||
: Resource group: That color with which the resources of this group are outlined in the structure analysis. | : Resource group: That color with which the resources of this group are outlined in the structure analysis. The groups are used for showing and hiding resources in the structural analysis. | ||
Resources: Resources can be assigned to resource groups here. | Resources: Resources can be assigned to resource groups here. | ||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2025, 09:59 Uhr
Select group color/group:
- Resource group: That color with which the resources of this group are outlined in the structure analysis. The groups are used for showing and hiding resources in the structural analysis.
Resources: Resources can be assigned to resource groups here.