Fallmanagement Dashboard/de: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Fallmanagement KPIs == | == Fallmanagement KPIs == | ||
Für das Fallmanagement | Für das Fallmanagement stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter <b>[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen und bearbeiten]]</b> beschrieben. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Hier erfolgt die Auswertung der Akten des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. Wahlweise kann nach Sachbearbeitern eingeschränkt werden. Zusätzlich können Akten ab einem gewünschten Datum angezeigt werden (Akten vor diesem Datum werden nicht mehr angezeigt). | Hier erfolgt die Auswertung der Akten des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. Wahlweise kann nach Sachbearbeitern eingeschränkt werden. Zusätzlich können Akten ab einem gewünschten Datum angezeigt werden (Akten vor diesem Datum werden nicht mehr angezeigt). | ||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Akten aufgelistet werden. Die Akten können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Akten aufgelistet werden. Die Akten können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.<br clear=all> | ||
[[Datei:FM KPI Meldungen nach Abschlussgrund.png|right|701px]] | [[Datei:FM KPI Meldungen nach Abschlussgrund.png|right|701px]] | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Sachbearbeiter gefiltert werden. | Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Sachbearbeiter gefiltert werden. | ||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Doppelklick auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | Durch Doppelklick auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.<br clear=all> | ||
[[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|right|600px]] | [[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|right|600px]] | ||
Zeile 41: | Zeile 39: | ||
Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden. | Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden. | ||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese. | Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese. | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
Wahlweise kann nach Sachbearbeitern oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden. | Wahlweise kann nach Sachbearbeitern oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden. | ||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. |
Version vom 12. Juli 2023, 07:39 Uhr
Das Fallmanagement Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status von eingegangenen Meldungen.

Fallmanagement KPIs
Für das Fallmanagement stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter Dashboards erstellen und bearbeiten beschrieben.

Akten nach Status
Hier erfolgt die Auswertung der Akten des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. Wahlweise kann nach Sachbearbeitern eingeschränkt werden. Zusätzlich können Akten ab einem gewünschten Datum angezeigt werden (Akten vor diesem Datum werden nicht mehr angezeigt).
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Akten aufgelistet werden. Die Akten können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.

Meldungen nach Abschlussgrund
Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Sachbearbeiter gefiltert werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklick auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.

Neue Meldungen
Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind.
Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese.

Meldungen nach Status
Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus.
Wahlweise kann nach Sachbearbeitern oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.