Risikobehandlung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Menüpunkt Risikobehandlung stellt drei Ansichten zur Verfügung, die dabei helfen, einen Überblick über | Der Menüpunkt Risikobehandlung stellt drei Ansichten zur Verfügung, die dabei helfen, einen Überblick über Risiken zu erhalten und zu sehen, wie mit diesen umgegangen wird. | ||
Um zu den einzelnen Ansichten zu navigieren, muss im Menü, das in der Abbildung gezeigt wird, auf den jeweiligen Punkt geklickt werden. | Um zu den einzelnen Ansichten zu navigieren, muss im Menü, das in der Abbildung gezeigt wird, auf den jeweiligen Punkt geklickt werden. | ||
[[Datei:Risikobehandlung Navigation.png|left|thumb| | [[Datei:Risikobehandlung Navigation.png|left|thumb|901px|Risikobehandlung Navigation]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Maßnahmen == | == Maßnahmen == | ||
Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → <u>Maßnahmen</u> | Maßnahmen-Risiken-Ressourcen | Risiko-Kontroll-Matrix" werden alle Maßnahmen, die im aktuellen Managementsystem zur Risikobehandlung zur Verfügung stehen, mit ihren zugeteilten Risiken angeführt. | Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → <u>Maßnahmen</u> | Maßnahmen - Risiken - Ressourcen | Risiko-Kontroll-Matrix" werden alle Maßnahmen, die im aktuellen Managementsystem zur Risikobehandlung zur Verfügung stehen, mit ihren zugeteilten Risiken angeführt. | ||
Klicken Sie auf den Pfeil einer Maßnahme und es wird Ihnen angezeigt, zu welchen Risiken diese zugeteilt ist. Klicken Sie auf die Maßnahme selbst, werden Sie, wenn Sie in der Maßnahmen- bzw. der Kontrollverwaltung ein Expert oder Professional sind, zu dieser weitergeleitet und können den Fortschritt der Maßnahme begutachten. | Klicken Sie auf den Pfeil einer Maßnahme und es wird Ihnen angezeigt, zu welchen Risiken diese zugeteilt ist. Klicken Sie auf die Maßnahme selbst, werden Sie, wenn Sie in der Maßnahmen- bzw. der Kontrollverwaltung ein Expert oder Professional sind, zu dieser weitergeleitet und können den Fortschritt der Maßnahme begutachten. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Maßnahmen - | == Maßnahmen - Risiken - Ressourcen== | ||
Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | <u>Maßnahmen - | Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | <u>Maßnahmen - Risiken - Ressourcen</u> | Risiko-Kontroll-Matrix" werden alle Maßnahmen, die im aktuellen Managementsystem zur Risikobehandlung dienen, mit allen verknüpften Risiken und Ressourcen angeführt. | ||
Diese Übersicht hilft, zu erkennen, welche Maßnahme für die Behebung oder Verminderung einer oder mehrerer | Diese Übersicht hilft, zu erkennen, welche Maßnahme für die Behebung oder Verminderung einer oder mehrerer Risiken zuständig ist. Weiters ist ersichtlich, welche Ressourcen durch die Risiken bedroht sind. | ||
[[Datei:Maßnahmen GFL Ressourcen.png|left|thumb|900px|Maßnahmen - | [[Datei:Maßnahmen GFL Ressourcen.png|left|thumb|900px|Maßnahmen - Risiken - Ressourcen]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== <span id="riskControlMatrix"></span> Risiko-Kontroll-Matrix == | == <span id="riskControlMatrix"></span> Risiko-Kontroll-Matrix == | ||
Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | Maßnahmen - Risiken - Ressourcen | <u>Risiko-Kontroll-Matrix</u>" werden alle | Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | Maßnahmen - Risiken - Ressourcen | <u>Risiko-Kontroll-Matrix</u>" werden alle Risiken aus allen Managementsystemen (die nicht auf privat gestellt sind) angezeigt. Zu den Risiken werden auch die jeweiligen Kontrollen, die mit der Risiken verknüpft sind, angezeigt. | ||
Die Risiko-Kontroll-Matrix entspricht den Mindestanforderungen des § 11 Abs. 1 Z 5 SKS-PV und erfüllt somit wesentliche Anforderungen von Steuerkontrollsystemen, die von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern verwendet werden. | Die Risiko-Kontroll-Matrix entspricht den Mindestanforderungen des § 11 Abs. 1 Z 5 SKS-PV und erfüllt somit wesentliche Anforderungen von Steuerkontrollsystemen, die von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern verwendet werden. | ||
Durch Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich | Durch Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das jeweilige Risiko. | ||
Um alle Spalten einzusehen, kann der Scrollbar unten in der Tabelle verwendet werden. Weiters kann die Tabelle auch in Excel exportiert werden (siehe Abbildung unten). | Um alle Spalten einzusehen, kann der Scrollbar unten in der Tabelle verwendet werden. Weiters kann die Tabelle auch in Excel exportiert werden (siehe Abbildung unten). | ||
Mit der Option "Maßnahmen anzeigen" (Checkbox links oben) können zusätzlich zu den Kontrollen auch Maßnahmen zu den entsprechenden | Mit der Option "Maßnahmen anzeigen" (Checkbox links oben) können zusätzlich zu den Kontrollen auch Maßnahmen zu den entsprechenden Risiken in der Risiko-Kontroll-Matrix angezeigt werden. Sie werden dafür in den jeweiligen Spalten der Kontrollen dargestellt, mehr zum Mapping finden Sie [[#control_columns| hier]]. | ||
[[Datei:Risiko Kontroll Matrix.png|left|thumb|903px|Risiko-Kontroll-Matrix]] | [[Datei:Risiko Kontroll Matrix.png|left|thumb|903px|Risiko-Kontroll-Matrix]] | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
<b>Entität: </b> Hier werden Entitäten, die mit | <b>Entität: </b> Hier werden Entitäten, die mit dem Risiko verknüpft sind, angezeigt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|} | |} | ||
<b> | <b>Risiko:</b> Hier werden die Kopfdaten des Risikos angezeigt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
!Kürzel | !Kürzel | ||
|Das Kürzel | |Das Kürzel des Risikos. | ||
|- | |- | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
|Die Bezeichnung | |Die Bezeichnung des Risikos. | ||
|- | |- | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|Eine genaue Beschreibung | |Eine genaue Beschreibung des Risikos. | ||
|- | |- | ||
!Status | !Status | ||
|Ist | |Ist das Risiko aktiv, wurde ausgesetzt oder geschlossen? | ||
|- | |- | ||
!Bewertung | !Bewertung Brutto-/aktuelles Risiko | ||
|Bruttorisiko - Das initiale Risiko bevor jedwede Maßnahmen oder Kontrollen zur Behandlung umgesetzt wurde.<br>aktuelles Risiko - Das aktuelle Risiko ist die Bewertung des Risikos, nachdem alle bereits umgesetzten Maßnahmen und implementierten Kontrollen, die zur Behandlung ergriffen wurden, berücksichtigt wurden.<br><br>Wie wurde | |Bruttorisiko - Das initiale Risiko bevor jedwede Maßnahmen oder Kontrollen zur Behandlung umgesetzt wurde.<br>aktuelles Risiko - Das aktuelle Risiko ist die Bewertung des Risikos, nachdem alle bereits umgesetzten Maßnahmen und implementierten Kontrollen, die zur Behandlung ergriffen wurden, berücksichtigt wurden.<br><br>Wie wurde das Risiko bewertet?<br>- Eintrittswahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt?<br>- Schadensausmaß: Wenn sie eintritt, wie hoch ist der angerichtete Schaden?<br>- RKZ/Score: Die Risikokennzahl die sich aus Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß ergibt. | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Risiki Kontroll Matrix Headers 2.PNG|left|thumb|900px|Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)]]<br clear=all> | [[Datei:Risiki Kontroll Matrix Headers 2.PNG|left|thumb|900px|Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)]]<br clear=all> | ||
<span id="control_columns"></span><b>Kontrolle:</b> | <span id="control_columns"></span><b>Kontrolle:</b> | ||
Die relevanten Kopfdaten der | Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 15. Juni 2023, 13:40 Uhr
Der Menüpunkt Risikobehandlung stellt drei Ansichten zur Verfügung, die dabei helfen, einen Überblick über Risiken zu erhalten und zu sehen, wie mit diesen umgegangen wird.
Um zu den einzelnen Ansichten zu navigieren, muss im Menü, das in der Abbildung gezeigt wird, auf den jeweiligen Punkt geklickt werden.

Maßnahmen
Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | Maßnahmen - Risiken - Ressourcen | Risiko-Kontroll-Matrix" werden alle Maßnahmen, die im aktuellen Managementsystem zur Risikobehandlung zur Verfügung stehen, mit ihren zugeteilten Risiken angeführt.
Klicken Sie auf den Pfeil einer Maßnahme und es wird Ihnen angezeigt, zu welchen Risiken diese zugeteilt ist. Klicken Sie auf die Maßnahme selbst, werden Sie, wenn Sie in der Maßnahmen- bzw. der Kontrollverwaltung ein Expert oder Professional sind, zu dieser weitergeleitet und können den Fortschritt der Maßnahme begutachten.

Maßnahmen - Risiken - Ressourcen
Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | Maßnahmen - Risiken - Ressourcen | Risiko-Kontroll-Matrix" werden alle Maßnahmen, die im aktuellen Managementsystem zur Risikobehandlung dienen, mit allen verknüpften Risiken und Ressourcen angeführt.
Diese Übersicht hilft, zu erkennen, welche Maßnahme für die Behebung oder Verminderung einer oder mehrerer Risiken zuständig ist. Weiters ist ersichtlich, welche Ressourcen durch die Risiken bedroht sind.

Risiko-Kontroll-Matrix
Unter "Risikomanagement → Risikobehandlung → Maßnahmen | Maßnahmen - Risiken - Ressourcen | Risiko-Kontroll-Matrix" werden alle Risiken aus allen Managementsystemen (die nicht auf privat gestellt sind) angezeigt. Zu den Risiken werden auch die jeweiligen Kontrollen, die mit der Risiken verknüpft sind, angezeigt.
Die Risiko-Kontroll-Matrix entspricht den Mindestanforderungen des § 11 Abs. 1 Z 5 SKS-PV und erfüllt somit wesentliche Anforderungen von Steuerkontrollsystemen, die von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern verwendet werden.
Durch Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich das jeweilige Risiko.
Um alle Spalten einzusehen, kann der Scrollbar unten in der Tabelle verwendet werden. Weiters kann die Tabelle auch in Excel exportiert werden (siehe Abbildung unten).
Mit der Option "Maßnahmen anzeigen" (Checkbox links oben) können zusätzlich zu den Kontrollen auch Maßnahmen zu den entsprechenden Risiken in der Risiko-Kontroll-Matrix angezeigt werden. Sie werden dafür in den jeweiligen Spalten der Kontrollen dargestellt, mehr zum Mapping finden Sie hier.

Spalten
Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, welcher Inhalt in den einzelnen Spalten zu finden ist.
Entität: Hier werden Entitäten, die mit dem Risiko verknüpft sind, angezeigt.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Typ | Der Typ (Datenkategorie, Prozess, OrgEh, Ressource) der Entität. |
Bezeichnung | Die Bezeichnung der jeweiligen Entität. |
Beschreibung | Die Beschreibung der jeweiligen Ressource. |
Risiko: Hier werden die Kopfdaten des Risikos angezeigt.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Kürzel | Das Kürzel des Risikos. |
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Risikos. |
Beschreibung | Eine genaue Beschreibung des Risikos. |
Status | Ist das Risiko aktiv, wurde ausgesetzt oder geschlossen? |
Bewertung Brutto-/aktuelles Risiko | Bruttorisiko - Das initiale Risiko bevor jedwede Maßnahmen oder Kontrollen zur Behandlung umgesetzt wurde. aktuelles Risiko - Das aktuelle Risiko ist die Bewertung des Risikos, nachdem alle bereits umgesetzten Maßnahmen und implementierten Kontrollen, die zur Behandlung ergriffen wurden, berücksichtigt wurden. Wie wurde das Risiko bewertet? - Eintrittswahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt? - Schadensausmaß: Wenn sie eintritt, wie hoch ist der angerichtete Schaden? - RKZ/Score: Die Risikokennzahl die sich aus Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß ergibt. |
Kontrolle: Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Kürzel | Kürzel der Kontrolle. Kürzel der Maßnahme. |
Kontrollziel | Der Zweck, den die Kontrolle erfüllen soll (Bezeichnung der Kontrolle). Bezeichnung der Maßnahme. |
Beschreibung | Beschreibung, was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme). Beschreibung, was im Zuge der Maßnahme umgesetzt wird (Maßnahmenbeschreibung). |
Frequenz | Wie oft wiederholt sich die Kontrolle? Bei Maßnahmen der Wert "Einmalig". |
Status | Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert? (Kontrollstatus) Ist die Maßnahme offen, erledigt, geplant, ausgesetzt oder abgebrochen? (Maßnahmenstatus) |
Präventiv/Korrektiv | Handelt es sich um eine Kontrollen zur Vorbeugung oder Korrektur? Bei Maßnahmen wird "vorbeugend" bei Verbesserungsmaßnahmen und/oder "korrigierend" bei Korrekturmaßnahmen angezeigt. |
Nachweis | Statusmeldung der letzten akzeptierten Fortschrittsmeldung bzw. Text „keine Fortschrittsmeldung vorhanden“ bei Maßnahmen. |
Verantwortung/durchgeführt von | Verantwortlicher für die Durchführung der Kontrolle (Umsetzer). Verantwortlicher der Maßnahme. |
Erledigt am | Datum der Kontrolldurchführung. Datum der Maßnahmenfertigstellung. |
Art | Diese Spalte kann verwendet werden, um zwischen Kontrolle und Maßnahme unterscheiden zu können bzw. zu filtern. |