Auditdurchführung: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → <u>Überprüfungen</u> | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Überprüfungen des Managementsystems. Dies beinhaltet die mit einem Audit in Verbindung stehenden sowie die nicht verknüpften. | Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → <u>Überprüfungen</u> | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Überprüfungen des Managementsystems. Dies beinhaltet die mit einem Audit in Verbindung stehenden sowie die nicht verknüpften Überprüfungen. Die Anzeige der Überprüfungen ist auch unabhängig von deren Status. | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
Mehr zum Erstellen und Bearbeiten von Überprüfungen finden Sie [[Special:MyLanguage/Überprüfung|hier]] (Abweichungsanalysen und Prüfergebnisse) sowie [[Special:MyLanguage/Schutzbedarf|hier]] (Schutzbedarfsanalysen). | Mehr zum Erstellen und Bearbeiten von Überprüfungen finden Sie [[Special:MyLanguage/Überprüfung|hier]] (Abweichungsanalysen und Prüfergebnisse) sowie [[Special:MyLanguage/Schutzbedarf|hier]] (Schutzbedarfsanalysen). | ||
== Prüfobjekte == | |||
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → Überprüfungen | <u>Prüfobjekte</u> | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Prüfobjekte, die im Zuge von Überprüfungen im aktuellen Managementsystem angelegt wurden. | |||
[[Datei:Auditdurchführung_Prüfobjekte.png|left|thumb|901px|Auditdurchführung > Prüfobjekte]] <br clear=all> | |||
Durch Doppelklicken auf ein Prüfobjekt öffnet sich die Detailansicht. In dieser sehen Sie, wie das Prüfobjekt beantwortet wurde. Ebenso kann, wenn mehrere Versionen des Prüfobjektes vorhanden sind, angesehen werden, wie sich die Beurteilung des Prüfobjektes von einer Version zur nächsten entwickelt hat. Nur die Kopfdaten eines Prüfobjektes sind über diese Maske bearbeitbar. Das heißt, diese Maske kann nicht zum Beantworten eines Prüfobjektes verwendet werden. | |||
Weiters kann auf der Seite auch eine Teil-Automatische Neubewertung von Prüfobjekten initiiert werden. Mehr dazu finden Sie [[Special:MyLanguage/Schwachstellen#Teil-Automatische_Neubewertung_initiieren|hier]]. | |||
== Abweichungen == | |||
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → Überprüfungen | Prüfobjekte | <u>Abweichungen</u> | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Abweichungen, die bei der Durchführung von Überprüfungen festgestellt wurden. | |||
[[Datei:Auditdurchführung_Abweichungen.png|left|thumb|901px|Auditdurchführung > Prüfobjekte]] <br clear=all> | |||
Anhand der optional einblendbaren Spalten "Maßnahme fehlt", "Zielwert fehlt", "Zielwert zu niedrig" lässt sich herausfinden, gegen welche Abweichungen noch nichts oder zu wenig unternommen wurde. Diese Abweichungen werden in der Übersicht auch mit einem Badge versehen. Hat eine Abweichung keinen Badge, heißt das also, dass versucht, wird die Abweichung zu beheben. | |||
Sie haben hier weiters die Möglichkeit, Abweichungen einer Gefährdungslage zuzuweisen. | |||
Durch Doppelklicken auf eine Abweichung öffnet sich die Überprüfung an der Stelle, wo die Abweichung festgestellt wurde. Hier können nun Maßnahmen und Kontrollen zur Abweichung festgelegt werden. Mehr dazu unter [[Special:MyLanguage/Prüffragen_beantworten| Prüffragen beantworten]]. | |||
Optional kann man eine Spalte einblenden, die anzeigt, ob es sich um eine Prüffrage (aus einer Wissensdatenbank) oder ein Prüfergebnis (frei angelegt) handelt. Das gibt Experten die Möglichkeit, ihre selbst entwickelten Wissensdatenbanken dann um Prüfergebnisse zu erweitern, die bei Überprüfungen öfter extra hinzugefügt werden. | |||
=== Abweichungen filtern === | |||
[[Datei:Abweichungsfilter.png|right|thumb|900px|Abweichungsfilter]] | |||
Mit dem Filter kann festgelegt werden, welche Art von Abweichungen angezeigt wird: | |||
*negative: Prüffragen/Prüfergebnisse, die < dem Target Score bewertet wurden | |||
*keine: Prüffragen/Prüfergebnisse, die = dem Target Score bewertet wurden | |||
*positive: Prüffragen/Prüfergebnisse, die > dem Target Score bewertet wurden | |||
=== <span id="Zielreifegrad-Gewichtung"></span>Target Score Gewichtung=== | |||
Was der Target Score ist und wo er eingestellt wird, finden Sie unter [[Special:MyLanguage/Managementsysteme#Aktiver Analysezeitraum | Managementsysteme]]. | |||
Überall dort wo Abweichungen vorkommen, gibt es eine zusätzliche Form der Sortierung: Die Target Score Gewichtung. Dies ist beispielsweise unter "Risikomanagement → Schwachstellen → Abweichungen" möglich. | |||
Falls aktiviert, erfolgt die Sortierung von Schutzzielen anhand der Target Score Gewichtung. Je größer die Abweichung vom Target Score und je größer die Gewichtung des Schutzzieles ist, desto größer ist die Target Score Gewichtung: Target Score Gewichtung = Abweichungsgrad * Gewichtung des Schutzzieles. | |||
Anmerkung: Eine Beantwortung mit "Nein" entspricht Score 1, "Teilweise" entspricht Score 3. | |||
Beispiele zur Veranschaulichung: Gewichtung des Schutzzieles: Mittel (3) | |||
*Score der Abweichung = 2, Target Score = 4 => Abweichungsgrad = 2, Target Score Gewichtung = 2 * 3 = 6. | |||
*Score der Abweichung = 4, Target Score = 4 => Abweichungsgrad = 0, Target Score Gewichtung = 0 * 3 = 0. | |||
[[Datei:Zielreifegrad Gewichtung anwenden.gif|left|thumb|900px|Target Score Gewichtung anwenden]]<br clear=all> | |||
== Maßnahmenübersicht == <!--T:7--> | == Maßnahmenübersicht == <!--T:7--> | ||
Version vom 6. Juni 2023, 12:20 Uhr
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung" finden Sie alle Überprüfungen, Prüfobjekte, Abweichungen und Abklärungsbedarfe des aktuellen Managementsystems.
Überprüfungen
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Überprüfungen des Managementsystems. Dies beinhaltet die mit einem Audit in Verbindung stehenden sowie die nicht verknüpften Überprüfungen. Die Anzeige der Überprüfungen ist auch unabhängig von deren Status.
Es ist hier auch möglich, neue Überprüfungen für Audits anzulegen (Abweichungsanalysen, Prüfergebnisse und Schutzbedarfsanalysen).
Durch Doppelklicken auf eine Überprüfung werden Sie zu dieser weitergeleitet.

Mehr zum Erstellen und Bearbeiten von Überprüfungen finden Sie hier (Abweichungsanalysen und Prüfergebnisse) sowie hier (Schutzbedarfsanalysen).
Prüfobjekte
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Prüfobjekte, die im Zuge von Überprüfungen im aktuellen Managementsystem angelegt wurden.

Durch Doppelklicken auf ein Prüfobjekt öffnet sich die Detailansicht. In dieser sehen Sie, wie das Prüfobjekt beantwortet wurde. Ebenso kann, wenn mehrere Versionen des Prüfobjektes vorhanden sind, angesehen werden, wie sich die Beurteilung des Prüfobjektes von einer Version zur nächsten entwickelt hat. Nur die Kopfdaten eines Prüfobjektes sind über diese Maske bearbeitbar. Das heißt, diese Maske kann nicht zum Beantworten eines Prüfobjektes verwendet werden.
Weiters kann auf der Seite auch eine Teil-Automatische Neubewertung von Prüfobjekten initiiert werden. Mehr dazu finden Sie hier.
Abweichungen
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Abweichungen, die bei der Durchführung von Überprüfungen festgestellt wurden.

Anhand der optional einblendbaren Spalten "Maßnahme fehlt", "Zielwert fehlt", "Zielwert zu niedrig" lässt sich herausfinden, gegen welche Abweichungen noch nichts oder zu wenig unternommen wurde. Diese Abweichungen werden in der Übersicht auch mit einem Badge versehen. Hat eine Abweichung keinen Badge, heißt das also, dass versucht, wird die Abweichung zu beheben.
Sie haben hier weiters die Möglichkeit, Abweichungen einer Gefährdungslage zuzuweisen.
Durch Doppelklicken auf eine Abweichung öffnet sich die Überprüfung an der Stelle, wo die Abweichung festgestellt wurde. Hier können nun Maßnahmen und Kontrollen zur Abweichung festgelegt werden. Mehr dazu unter Prüffragen beantworten.
Optional kann man eine Spalte einblenden, die anzeigt, ob es sich um eine Prüffrage (aus einer Wissensdatenbank) oder ein Prüfergebnis (frei angelegt) handelt. Das gibt Experten die Möglichkeit, ihre selbst entwickelten Wissensdatenbanken dann um Prüfergebnisse zu erweitern, die bei Überprüfungen öfter extra hinzugefügt werden.
Abweichungen filtern

Mit dem Filter kann festgelegt werden, welche Art von Abweichungen angezeigt wird:
- negative: Prüffragen/Prüfergebnisse, die < dem Target Score bewertet wurden
- keine: Prüffragen/Prüfergebnisse, die = dem Target Score bewertet wurden
- positive: Prüffragen/Prüfergebnisse, die > dem Target Score bewertet wurden
Target Score Gewichtung
Was der Target Score ist und wo er eingestellt wird, finden Sie unter Managementsysteme. Überall dort wo Abweichungen vorkommen, gibt es eine zusätzliche Form der Sortierung: Die Target Score Gewichtung. Dies ist beispielsweise unter "Risikomanagement → Schwachstellen → Abweichungen" möglich.
Falls aktiviert, erfolgt die Sortierung von Schutzzielen anhand der Target Score Gewichtung. Je größer die Abweichung vom Target Score und je größer die Gewichtung des Schutzzieles ist, desto größer ist die Target Score Gewichtung: Target Score Gewichtung = Abweichungsgrad * Gewichtung des Schutzzieles.
Anmerkung: Eine Beantwortung mit "Nein" entspricht Score 1, "Teilweise" entspricht Score 3.
Beispiele zur Veranschaulichung: Gewichtung des Schutzzieles: Mittel (3)
- Score der Abweichung = 2, Target Score = 4 => Abweichungsgrad = 2, Target Score Gewichtung = 2 * 3 = 6.
- Score der Abweichung = 4, Target Score = 4 => Abweichungsgrad = 0, Target Score Gewichtung = 0 * 3 = 0.

Maßnahmenübersicht
Unter "Auditmanagement → Auditdurchführung → Überprüfungen | Maßnahmenübersicht" finden Sie alle Maßnahmen, die im Zuge von Audits erstellt wurden.
Mit einem Klick auf den Pfeil links neben der Maßnahme werden die Prüffragen eingeblendet, denen die Maßnahme zugewiesen ist. Durch Doppelklick auf eine Maßnahme werden Sie zu dieser weitergeleitet.
