Auditbehandlung/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Audit treatment“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Note: It is always the most recent version of a review question that is shown. Therefore, if you have assigned a measure to a review question and then revaluated the review question, adding the measure there as well, then the overview shows the newer one of the two questions. | <u>Note</u>: It is always the most recent version of a review question that is shown. Therefore, if you have assigned a measure to a review question and then revaluated the review question, adding the measure there as well, then the overview shows the newer one of the two questions. | ||
Measures, controls, and review questions can be opened with a double click. | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2023, 10:02 Uhr
You find all measures and controls that are linked to a review under "Audit management → Audit treatment".
All measures and controls, along with an overview of their core data, are displayed in a combined list. A click on the arrow to the left of the measure/control shows which review questions it is assigned to.

Note: It is always the most recent version of a review question that is shown. Therefore, if you have assigned a measure to a review question and then revaluated the review question, adding the measure there as well, then the overview shows the newer one of the two questions.
Measures, controls, and review questions can be opened with a double click.