Fristen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Experten und Professionals sehen unter "Fallmanagement → Fristen" alle Fallmanagement-Fristen des aktiven Managementsystems. | Experten und Professionals sehen unter "Fallmanagement → Fristen" alle Fallmanagement-Fristen des aktiven Managementsystems. | ||
Diese Seite dient dafür einen Überblick über die nach und nach ablaufenden Fristen zu behalten. | Diese Seite dient dafür, einen Überblick über die nach und nach ablaufenden Fristen zu behalten. Wenn sehr oft dieselbe Frist für eine Meldung aufscheint, kann die Spalte "Nachricht" eingeblendet werden um Klarheit darüber zu geben, um welche Frist es sich genau handelt. | ||
Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen von Meldungen, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet. | Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen von Meldungen, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet. | ||
Durch | Durch Doppelklick auf eine Frist öffnet sich die Meldung, der die Frist zugewiesen ist. | ||
[[Datei:CM Fristenliste.png|left|thumb|901px|Fristenliste]] | [[Datei:CM Fristenliste.png|left|thumb|901px|Fristenliste]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2022, 07:53 Uhr
Experten und Professionals sehen unter "Fallmanagement → Fristen" alle Fallmanagement-Fristen des aktiven Managementsystems.
Diese Seite dient dafür, einen Überblick über die nach und nach ablaufenden Fristen zu behalten. Wenn sehr oft dieselbe Frist für eine Meldung aufscheint, kann die Spalte "Nachricht" eingeblendet werden um Klarheit darüber zu geben, um welche Frist es sich genau handelt.
Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen von Meldungen, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet.
Durch Doppelklick auf eine Frist öffnet sich die Meldung, der die Frist zugewiesen ist.
