Fristen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
Diese Seite dient dafür einen Überblick über die nach und nach ablaufenden Fristen zu behalten. Wenn sehr oft dieselbe Frist für eine Meldung aufscheint, kann die Spalte "Nachricht" eingeblendet werden um Klarheit darüber zu geben, um welche Frist es sich handelt. | Diese Seite dient dafür, einen Überblick über die nach und nach ablaufenden Fristen zu behalten. Wenn sehr oft dieselbe Frist für eine Meldung aufscheint, kann die Spalte "Nachricht" eingeblendet werden um Klarheit darüber zu geben, um welche Frist es sich genau handelt. | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
Durch | Durch Doppelklick auf eine Frist öffnet sich die Meldung, der die Frist zugewiesen ist. | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2022, 07:03 Uhr
Experten und Professionals sehen unter "Fallmanagement → Fristen" alle Fallmanagement-Fristen des aktiven Managementsystems.
Diese Seite dient dafür, einen Überblick über die nach und nach ablaufenden Fristen zu behalten. Wenn sehr oft dieselbe Frist für eine Meldung aufscheint, kann die Spalte "Nachricht" eingeblendet werden um Klarheit darüber zu geben, um welche Frist es sich genau handelt.
Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen von Meldungen, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet.
Durch Doppelklick auf eine Frist öffnet sich die Meldung, der die Frist zugewiesen ist.
