Translations:Berichte für das Risikomanagement/160/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<big><b>Report options</b></big> * Management system (Compliance Manager only) :: This option controls for which management system the report is generated. * A…“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
:: This option controls for which management system the report is generated. | :: This option controls for which management system the report is generated. | ||
* Analysis period | * Analysis period | ||
:: This option controls which analysis period the | :: This option controls which analysis period the measuresincluded in the report come from. | ||
* Measures | * Measures | ||
:: It is possible to configure in which status the measures must be in order to appear in the report. | :: It is possible to configure in which status the measures must be in order to appear in the report. | ||
* Include not applicable chapters in the statistics | * Include not applicable chapters in the statistics | ||
:: This will prevent chapters marked as not applicable in the management system from being listed in the report. | :: This will prevent chapters marked as not applicable in the management system from being listed in the report. | ||
Version vom 13. Mai 2022, 08:36 Uhr
Report options
- Management system (Compliance Manager only)
- This option controls for which management system the report is generated.
- Analysis period
- This option controls which analysis period the measuresincluded in the report come from.
- Measures
- It is possible to configure in which status the measures must be in order to appear in the report.
- Include not applicable chapters in the statistics
- This will prevent chapters marked as not applicable in the management system from being listed in the report.