Translations:Berichte für das Risikomanagement/118/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<big><b>Report options</b></big> * Management system: (only Compliance Manager) :: This option controls which management system the available reviews come from…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
:: This allows for generating a report that spans multiple management systems. | :: This allows for generating a report that spans multiple management systems. | ||
* Analysis period: | * Analysis period: | ||
:: This options controls what analysis period the available | :: This options controls what analysis period the available measures and controls come from. | ||
Version vom 12. Mai 2022, 09:19 Uhr
Report options
- Management system: (only Compliance Manager)
- This option controls which management system the available reviews come from.
- This allows for generating a report that spans multiple management systems.
- Analysis period:
- This options controls what analysis period the available measures and controls come from.