Translations:Berichte für das Risikomanagement/26/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → Deviation Analysis". There you have several options to generate such a report: # Re…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → | To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → Gap Analyses". There, you have several options to generate such a report: | ||
# Reviews | # Reviews: | ||
#:* You can select and analyze multiple reviews. | #:* You can select and analyze multiple reviews. | ||
#:* You can create | #:* You can create gap reports on reviews only in management systems to which you are assigned. | ||
#:* When selected, only reviews of the current management system in the selected analysis period will be displayed. | #:* When selected, only reviews of the current management system in the selected analysis period will be displayed. | ||
# Responsible person(s) (Compliance Manager only) | # Responsible person(s): (Compliance Manager only) | ||
#:* You can analyze all reviews for which a team or | #:* You can analyze all reviews for which a team or person is responsible. | ||
# Organizational unit (Compliance Manager only) | # Organizational unit: (Compliance Manager only) | ||
#:* You can analyze all reviews created within an organizational unit. | #:* You can analyze all reviews created within an organizational unit. | ||
#:* When selected, only organizational units for which reviews exist in the current management system and in the selected analysis period are displayed. | #:* When selected, only organizational units for which reviews exist in the current management system and in the selected analysis period are displayed. | ||
Version vom 12. Mai 2022, 08:25 Uhr
To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → Gap Analyses". There, you have several options to generate such a report:
- Reviews:
- You can select and analyze multiple reviews.
- You can create gap reports on reviews only in management systems to which you are assigned.
- When selected, only reviews of the current management system in the selected analysis period will be displayed.
- Responsible person(s): (Compliance Manager only)
- You can analyze all reviews for which a team or person is responsible.
- Organizational unit: (Compliance Manager only)
- You can analyze all reviews created within an organizational unit.
- When selected, only organizational units for which reviews exist in the current management system and in the selected analysis period are displayed.