Translations:Globale Einstellungen/44/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „* Base color: :: Affects elements that are green by default (e.g. save button and load bar). * Tab Icon: :: Determines the icon that is displayed in browser ta…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Base color: | * Base color: | ||
:: Affects elements that are green by default (e.g. save button and load bar). | :: Affects elements that are green by default (e.g. "save" button and load bar). | ||
* Tab | * Tab icon: | ||
:: Determines the icon that is displayed in browser tabs. | :: Determines the icon that is displayed in browser tabs. | ||
* Report | * Report color: | ||
:: This can be used to change the color used for reports. | :: This can be used to change the color used for reports. | ||
* Report | * Report logo: | ||
:: This can be used to set an image that will be displayed on the cover page of reports in its original size. Caution if the image is too large, | :: This can be used to set an image that will be displayed on the cover page of reports in its original size.</br> | ||
:: Caution: if the image is too large, headers will be covered. | |||
* Button colors: | * Button colors: | ||
:: The colors set here affect their respective buttons. | :: The colors set here affect their respective buttons. | ||
Version vom 24. März 2022, 13:49 Uhr
- Base color:
- Affects elements that are green by default (e.g. "save" button and load bar).
- Tab icon:
- Determines the icon that is displayed in browser tabs.
- Report color:
- This can be used to change the color used for reports.
- Report logo:
- This can be used to set an image that will be displayed on the cover page of reports in its original size.
- Caution: if the image is too large, headers will be covered.
- This can be used to set an image that will be displayed on the cover page of reports in its original size.
- Button colors:
- The colors set here affect their respective buttons.