Fallmanagement Dashboard/en: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Double-clicking on a status opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking.“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Double-clicking on a circle segment opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking. | Double-clicking on a circle segment opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking. | ||
[[Datei:FM KPI | [[Datei:FM KPI Meldungen nach Abschlussgrund.png|left]]<br clear=all> | ||
=== New reports === | === New reports === | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|left]]<br clear=all> | [[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|left]]<br clear=all> | ||
=== | === Status by responsible === | ||
This is where the case management reports from the active management system are evaluated according to their processing status. | This is where the case management reports from the active management system are evaluated according to their processing status. | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Double-clicking on a status opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking. | Double-clicking on a status opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking. | ||
[[Datei:FM KPI | [[Datei:FM KPI Status nach Verantwortlichen.png|left]]<br clear=all> | ||
Version vom 17. Februar 2022, 10:40 Uhr
The case management dashboard provides experts, professionals and observers with information on the status of received reports.

Case management KPIs
The following KPIs are available for the case management dashboard. How to customize and create dashboards is described in Create and edit dashboards.
Reports by closing reason
Displays all reports according to their reason for completion. Optionally, reports can be filtered by a responsible person.
The filter for the responsible person can be either fixed in edit mode, or the selection is activated in view mode.
Double-clicking on a circle segment opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking.

New reports
Shows all reports that have been newly received.
Optionally, you can set that all reports that are being processed but have not been assigned to a responsible person are also displayed.
Diese Einstellung kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert.
Clicking on the subject of the report will open it.

Status by responsible
This is where the case management reports from the active management system are evaluated according to their processing status.
It is possible to filter according to responsible persons or support teams. In addition, you can specify that only reports received as of a specific date are displayed.
The filter for responsible persons and the date of entry can be either fixed in the edit mode, or the selection is activated in the view mode.
Double-clicking on a status opens a selection dialog in which the respective reports are listed. The reports can also be opened by double-clicking.
