Translations:Benutzer und Benutzerrollen/10/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In this role you will be responsible for one or more management systems in your company. * Security Assessor (Risk Management): **Can conduct ev…“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In this role you | In this role you can be responsible for one or more [[$A_manSys|management systems]] in your company. | ||
* Security Assessor (Risk Management): | * Security Assessor (Risk Management): | ||
**Can conduct evaluations | **Can conduct evaluations and assess hazard situations. | ||
** Responsible for the administration of risk policy | ** Responsible for the administration of risk policy | ||
* Progress Monitor (measures and controls) | * Progress Monitor (measures and controls) | ||
** Can create and administer measures and controls. | ** Can create and administer measures and controls. | ||
** Is responsible for the administration of settings in the progress monitor | ** Is responsible for the administration of settings in the progress monitor | ||
* Data Protector | * Data Protector | ||
** Can create processing activities, assign TOMs, administer external parties and data subjects | ** Can create processing activities, assign TOMs, administer external parties and data subjects | ||
* Can create and manage management systems | * Can create and manage management systems | ||
* Can carry out the access authorizations and basic configurations | * Can carry out the access authorizations and basic configurations | ||
* can manage the administration | * can manage the administration and thus is able to create and users and assets |
Version vom 27. Oktober 2021, 05:37 Uhr
In this role you can be responsible for one or more management systems in your company.
- Security Assessor (Risk Management):
- Can conduct evaluations and assess hazard situations.
- Responsible for the administration of risk policy
- Progress Monitor (measures and controls)
- Can create and administer measures and controls.
- Is responsible for the administration of settings in the progress monitor
- Data Protector
- Can create processing activities, assign TOMs, administer external parties and data subjects
- Can create and manage management systems
- Can carry out the access authorizations and basic configurations
- can manage the administration and thus is able to create and users and assets