Fristen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring.“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „The periods can be filtered via the grid, for example, by status or expiration date. Periods that are assigned to reports that have not yet been assigned to an…“ |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring. | This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring. | ||
The periods can be filtered via the grid, for example, by status or expiration date. Periods that are assigned to reports that have not yet been assigned to an explicit person (processor) are also marked with a label. | |||
Durch Doppelklicken auf eine Frist öffnet sich die Meldung, in der die Frist zugewiesen ist. | Durch Doppelklicken auf eine Frist öffnet sich die Meldung, in der die Frist zugewiesen ist. | ||
Version vom 8. September 2021, 07:58 Uhr
Experts and professionals can see all case management periods of the active management system under "Case management → Periods".
This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring.
The periods can be filtered via the grid, for example, by status or expiration date. Periods that are assigned to reports that have not yet been assigned to an explicit person (processor) are also marked with a label.
Durch Doppelklicken auf eine Frist öffnet sich die Meldung, in der die Frist zugewiesen ist.
