Translations:Datenschutz Dashboard/14/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „For this purpose, there are the following options for the donut chart: * All general TOMs. :: All measures that apply to all processing activities. * Specific…“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Specific TOMs | * Specific TOMs | ||
:: The measures specific to the selected processing activity. | :: The measures specific to the selected processing activity. | ||
* Measures related to DPIA | * Measures related to DPIA | ||
:: The measures assigned to the selected DPIA. | :: The measures assigned to the selected DPIA. | ||
Version vom 8. September 2021, 06:59 Uhr
For this purpose, there are the following options for the donut chart:
- All general TOMs.
- All measures that apply to all processing activities.
- Specific TOMs
- The measures specific to the selected processing activity.
- Measures related to DPIA
- The measures assigned to the selected DPIA.