Translations:Datenschutz Dashboard/8/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „For this purpose, there are the following options for the donut chart: * All general TOCs. :: All controls that apply to all processing activities. * Specific…“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Specific TOKs. | * Specific TOKs. | ||
:: The controls specific to the selected processing activity. | :: The controls specific to the selected processing activity. | ||
* Controls over | * Controls over DPIA | ||
:: The controls assigned to the selected | :: The controls assigned to the selected DPIA. | ||
Version vom 8. September 2021, 06:59 Uhr
For this purpose, there are the following options for the donut chart:
- All general TOCs.
- All controls that apply to all processing activities.
- Specific TOKs.
- The controls specific to the selected processing activity.
- Controls over DPIA
- The controls assigned to the selected DPIA.