Kontrollen Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Das Maßnahmen Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über die Maßnahmenerfüllung des aktiven Managementsystems. Dafür werden Maß…“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das | Das Kontrollen Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status der Kontrollen des aktiven Managementsystems. Dafür werden Kontrollen anhand von verschiedenen Key-Performance-Indicators (KPIs) bewertet und dargestellt. | ||
[[Datei:Kontrollen Dashboard.png|left|thumb|901px| | [[Datei:Kontrollen Dashboard.png|left|thumb|901px|Kontrollen Dashboard]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== | == Kontrollen KPIs == | ||
Für das | Für das Kontrollen Dashboard stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden wird unter <b>[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen und bearbeiten]]</b> beschrieben. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=== | === Kontrollen Datenfilter === | ||
Dieser KPI gibt Auskunft über den Aufwand der laufenden Maßnahmen des Managementsystems. | Dieser KPI gibt Auskunft über den Aufwand der laufenden Maßnahmen des Managementsystems. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ==== Durchgeführt Kontrollen ==== | ||
Dieser KPI gibt Auskunft über die Kritikalität der laufenden Maßnahmen des Managementsystems. | Dieser KPI gibt Auskunft über die Kritikalität der laufenden Maßnahmen des Managementsystems. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ==== Kontrollkategorien ==== | ||
Dieser KPI gibt Auskunft über den Status der laufenden Maßnahmen des Managementsystems. | Dieser KPI gibt Auskunft über den Status der laufenden Maßnahmen des Managementsystems. | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ==== Kontrollen nach Status ==== | ||
Dieser KPI gibt Auskunft ob es Maßnahmen im Managementsystems gibt, die in einem früheren Analysezeitraum geplant waren und immer noch nicht umgesetzt wurden. Die obere rote Zahl steht für Maßnahmen die schon mindestens zwei Analysezeiträume überfällig sind. Die untere orange Zahl hingegen ist die Anzahl der Maßnahmen die einen Analysezeitraum überfällig sind. | Dieser KPI gibt Auskunft ob es Maßnahmen im Managementsystems gibt, die in einem früheren Analysezeitraum geplant waren und immer noch nicht umgesetzt wurden. Die obere rote Zahl steht für Maßnahmen die schon mindestens zwei Analysezeiträume überfällig sind. Die untere orange Zahl hingegen ist die Anzahl der Maßnahmen die einen Analysezeitraum überfällig sind. | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ==== Kontrollen in Datumszeitraum ==== | ||
Diese KPI gruppiert die offenen Maßnahmen einer Organisationseinheit des Managementsystems nach ihren Analysezeiträumen und Kritikalität. Die Selektion der Organisationseinehit erfolgt hierbei entweder fix im Bearbeitungsmodus oder die Selektion wird im Ansichtsmodus aktiviert. | Diese KPI gruppiert die offenen Maßnahmen einer Organisationseinheit des Managementsystems nach ihren Analysezeiträumen und Kritikalität. Die Selektion der Organisationseinehit erfolgt hierbei entweder fix im Bearbeitungsmodus oder die Selektion wird im Ansichtsmodus aktiviert. | ||
Version vom 5. August 2021, 09:38 Uhr
Das Kontrollen Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status der Kontrollen des aktiven Managementsystems. Dafür werden Kontrollen anhand von verschiedenen Key-Performance-Indicators (KPIs) bewertet und dargestellt.

Kontrollen KPIs
Für das Kontrollen Dashboard stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden wird unter Dashboards erstellen und bearbeiten beschrieben.
Kontrollen Datenfilter
Dieser KPI gibt Auskunft über den Aufwand der laufenden Maßnahmen des Managementsystems.

Durchgeführt Kontrollen
Dieser KPI gibt Auskunft über die Kritikalität der laufenden Maßnahmen des Managementsystems.

Kontrollkategorien
Dieser KPI gibt Auskunft über den Status der laufenden Maßnahmen des Managementsystems.

Kontrollen nach Status
Dieser KPI gibt Auskunft ob es Maßnahmen im Managementsystems gibt, die in einem früheren Analysezeitraum geplant waren und immer noch nicht umgesetzt wurden. Die obere rote Zahl steht für Maßnahmen die schon mindestens zwei Analysezeiträume überfällig sind. Die untere orange Zahl hingegen ist die Anzahl der Maßnahmen die einen Analysezeitraum überfällig sind.

Kontrollen in Datumszeitraum
Diese KPI gruppiert die offenen Maßnahmen einer Organisationseinheit des Managementsystems nach ihren Analysezeiträumen und Kritikalität. Die Selektion der Organisationseinehit erfolgt hierbei entweder fix im Bearbeitungsmodus oder die Selektion wird im Ansichtsmodus aktiviert.
