Translations:Risikobewertung/24/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<u>Extent of damage:</u> * Here you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation. * Only damage extents of the classifi…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<u>Extent of damage:</u> | <u>Extent of damage:</u> | ||
* Here you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation. | * Here, you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation. | ||
* Only damage extents of the classification of the current management system are available. | * Only damage extents of the classification of the current management system are available. | ||
* Changes here are logged ([[#time_dev|Time evolution]]). | * Changes here are logged ([[#time_dev|Time evolution]]). |
Version vom 11. Mai 2022, 11:33 Uhr
Extent of damage:
- Here, you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation.
- Only damage extents of the classification of the current management system are available.
- Changes here are logged (Time evolution).